2025年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | 総合演習(海洋建築構造設計) | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 4年 |
担当者 | 居駒・惠藤 他 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜4・5 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D24D |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 総合演習(海洋建築構造設計)は海洋建築物を中心にした構造設計と演習である。海洋建築物の構造設計上の陸上との相違点は自然環境荷重である海上風,波浪,潮汐などの存在である。また浮遊式では動揺問題が主要な課題となる。海洋建築の技術者を目指すものにとって必要なこれら自然環境荷重の算定法を中心に,構造解析までの実際の建設海域を想定した設計演習を通して知識と理解を深めて実際の設計手順や留意点を修得しながら浮体(バージ)の基本的設計ができるようになる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 講義と演習を課題ごとに繰り返し行う。海域と海洋建築物を設定し,構造設計を通して海洋建築物設計を理解させたい。最後には設計図書を提出する。 |
履修条件 | 特になし |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2・3・4・5・6・7・8及びCP1・2・3・4・5・6・7・8に該当しています。 |
授業計画
第1回 | ガイダンス ・講義と演習の日程と内容, 海洋構造物の設計概論 | 【事前学習】シラバスを良く確認し,学習達成目標,授業形態およびその方法に対応できるよう準備しておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
---|---|---|---|
第2回 | 波浪条件および設計波① | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第3回 | 波浪条件および設計波② | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第4回 | 風荷重の算定方法(建築基準法による計算,建築学会荷重指針による方法,統計処理と再現期待値,相関,観測点,高さによる補正,最小二乗法・積率法による直線式,100年再現期待値風速) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第5回 | 浮体式構造物の位置保持と係留計画(浮体構造物に作用する荷重の算定,各種係留方式,係留設計演習) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第6回 | 浮体の重心と静的安定性① | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第7回 | 浮体の重心と静的安定性② | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第8回 | コンクリート製浮体の構造設計① | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第9回 | コンクリート製浮体の構造設計② | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第10回 | コンクリート製浮体の構造設計③ | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第11回 | 鋼製浮体の構造設計① | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第12回 | 鋼製浮体の構造設計② | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第13回 | 鋼製浮体の構造設計③ | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第14回 | 課題の説明,レポートの作成方法 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
第15回 | 課題提出(固定式または浮遊式の海洋建築物の設計演習。建設海域の設定から,配置,構造計画,荷重算定,構造計算を行い,構造設計計算書を作成) | 【事前学習】これまでに学習したすべての内容およびレポートを再確認し,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(60分) 【事後学習】レポート提出した内容を再確認し,理解を深めること。(60分) | 【事前学習】60分 【事前学習】60分 |
その他
教科書 |
特になし。資料を配付する。
|
---|---|
参考書 |
日本建築学会編 『海洋建築物構造設計指針(固定式)・同解説』
日本建築学会編 『海洋建築物構造設計指針(浮遊式)・同解説』
|
成績評価の方法 及び基準 |
各回課題の提出(70%),設計図書の提出(30%) |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
居駒:13号館4階1341室 ikoma.tomoki@nihon-u.ac.jp 惠藤:13号館4階1345室 eto.hiroaki@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 船橋 16:40 ~ 17:30 居駒
水曜 船橋 12:30 ~ 13:00 惠藤
|
学生への メッセージ |
本科目では,海洋建築物の設計に関する知識を習得でき,これまで学部3年間に学習したことの纏めとなる。 |