2025年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | 海洋建築実験ⅠA | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 惠藤・居駒 他 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 金曜1 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D51A |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 本授業は,水槽実験Ⅰ,海洋実習Ⅰの2つの実験課題により構成されている。海洋建築を学び理解を深める上で,実験は欠かすことのできない手段であり道具となる。ここでは,各種実験を行う上での目的設定から実験方法の選択,実験結果の分析,実験報告書の作成方法まで,講義と実験による基礎的な知識を修得する。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 実験の実験手法だけでなく,構造系科目および環境系科目とこれらの実験を関連付けて説明することによって,それぞれの実験だけでなく,上記の関連科目に対する学生の理解を深めさせる。 またそれぞれの実験は「実験内容の説明,実験,レポート作成の相談とアドバイス,レポート提出」で組み立てられている。 専任教員,TA,大学院生の支援を得て指導し,実験内容の理解とレポート作成の習得まで,きめ細かい指導に努める。 |
履修条件 | 特になし。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・4・5・6・7及びCP1・4・5・6・7に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 全体ガイダンス ・実験Ⅰの概要,評価方法,スケジュールの説明,他講義との関連性 | 【事前学修】特になし 【事後学修】配布された資料をもとに実験内容を把握 | 【事後学修】60分 |
---|---|---|---|
第2回 | 水槽実験Ⅰ-水波のメカニズム- ・解説(実験目的,実験内容,水槽実験の意義) | 【事前学習】海洋建築物の実験を行う意義を考える 【事後学習】実験目的・実験内容・意義を復習し、実験の利点・欠点を整理する | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第3回 | 水槽実験Ⅰ-水波のメカニズム- ・解説(水波の特性を示す要素,規則波・不規則波,実験・計測方法,水波に関する基礎知識) | 【事前学習】波を表す物理量を調べる 【事後学習】水波を表す物理量および、計測方法と計測機器の動作原理を復習する | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第4回 | 水槽実験Ⅰ-水波のメカニズム- ・実験(規則波の計測・解析) | 【事前学習】規則波の計測方法の復習と確認 【事後学習】取得したデジタルデータから水波を表す物理量に変換する方法を復習 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第5回 | 水槽実験Ⅰ-水波のメカニズム- ・実験(不規則波の計測・解析) | 【事前学習】不規則波の計測方法の復習と確認 【事後学習】取得したデジタルデータから水波を表す物理量に変換する方法を復習,規則波との違いを確認 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第6回 | 水槽実験Ⅰ-水波のメカニズム- ・実験(規則波の計測・解析,レポート作成アドバイス) | 【事前学習】規則波の計測方法の復習と確認 【事後学習】規則波についての得た知識を整理しまとめレポート作成 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第7回 | 水槽実験Ⅰ-水波のメカニズム- ・実験(不規則波の計測・解析,レポート作成アドバイス) | 【事前学習】不規則波の計測方法の復習と確認 【事後学習】不規則波についての得た知識を整理しまとめレポート作成 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第8回 | 水槽実験Ⅰ-水波のメカニズム- ・レポート提出 | 【事前学習】第2回から第7回までに得た知識を整理しまとめレポート作成 【事後学習】基本的なグラフの作成方法とレポートの作成方法を復習 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第9回 | 海洋実習Ⅰ ・解説(海洋観測の基礎,計画の立案,観測結果の処理と表現の方法,報告書の作成方法) | 【事前学習】海洋観測の意義について各自考える 【事後学習】海洋建築物の設計のための海洋観測データの活用方法について考える | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第10回 | 海洋実習Ⅰ ・解説(安全に実習をおこなうために,船上での行動について) | 【事前学習】洋上での活動の危険性について考える 【事後学習】洋上での安全性について講義を受けた上で,気を付けるべき点をまとめ実習に向けて安全対策面の準備を各自整える | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第11回 | 海洋実習Ⅰ ・実習:船上実習①(採水,水質調査,透明度計測) | 【事前学習】採水,水質調査,透明度計測の方法について動画で学ぶ 【事後学習】鉛直方向に変化する海水の水質,層構造について復習 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第12回 | 海洋実習Ⅰ ・実習:船上実習②(気象・海象,水質調査) | 【事前学習】気象・海象の観測方法,水質調査方法について動画で学ぶ 【事後学習】表層の海水の水質について復習 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第13回 | 海洋実習Ⅰ ・実習:プランクトン採取(プランクトン,顕微鏡観測) | 【事前学習】顕微鏡の種類と動作原理について2種類以上調査 【事後学習】授業を受けた上で実習海域にどのようなプランクトンが生息しているかを調べる | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第14回 | 海洋実習Ⅰ ・実習:船上実習(マストクライム,ロープワーク) | 【事前学習】もやい結び,巻き結び,いかり結びなどの方法について事前に学習 【事後学習】実際にひもを用意してロープワークを実践 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第15回 | 海洋実習Ⅰ ・レポート提出 | 【事前学習】第11回から第14回までに得た知識を整理しまとめレポート作成 【事後学習】第1回から15回までに得た知識をまとめる | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
その他
教科書 |
必要に応じて資料を配付
|
---|---|
参考書 |
必要に応じて授業中に指示
|
成績評価の方法 及び基準 |
水槽実験Ⅰ(50%),海洋実習Ⅰ(50%) (水槽実験Ⅰ,海洋実習Ⅰのうちどちらかの課題でも落とせば不合格) |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
惠藤:13号館4階1345室 eto.hiroaki@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:30 ~ 13:00 惠藤
|
学生への メッセージ |