2025年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | ベーシックデザイン演習 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 佐藤・長谷川 他 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜2・3 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D52B |
クラス | 複数・クラス分け | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 本授業は,造形演習,基礎製図法,空間の表現法を学ぶ授業です。具体的には,造形演習ではデザインや空間の創造という概念を学習することで,全体と部分の観察や空間を構成するさまざまなカタチと素材の認識及び空間のスケール感覚について学ぶことが出来きます。さらに,これらをわかりやすく表現する建築設計の基礎的能力を身につけることが出来ます。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
フリーハンドのスケッチや,実際の建築空間を計測しこれを模型として表現するなど,手を動かす作業を中心とした複数の演習課題を通じて,体験的に3次元の「空間」を把握・表現する訓練を行います。 授業は,建築設計業務に携わる一級建築士資格を持つ教員が,各班15名程度の受講生を担当する少人数スタジオ形式を採用しており,マンツーマンによるきめ細やかな指導が行える体制となっています。 |
履修条件 | 必修(一級建築士指定科目) デザイン系科目は段階制をとっているため,本科目に合格しないとデザイン演習Ⅰ以降のデザイン系科目を受講できない。また,本科目の単位取得は卒業研究着手条件である。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・4・5・6及びCP1・4・5・6に該当しています。 |
授業計画
第1回 | シラバスの解説,講師紹介,受講上の注意,課題説明 第1課題「ミクロの世界に立ってみよう」出題 演習内容:立体のスケッチ | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 事前学習としてシラバス熟読による演習内容の理解を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
---|---|---|---|
第2回 | 演習内容:【CAD製図】平面図,断面図の作成 | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第3回 | 演習内容:【CAD製図】立面図,配置図の作成,模型の制作① | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第4回 | 演習内容:模型の制作② | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第5回 | 演習内容:【CAD製図】アクソメの作成 | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第6回 | 第2課題「点・線・面」出題 演習内容:テクノプレース敷地見学 | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第7回 | 演習内容:「点・線・面」指導① | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第8回 | 演習内容:「点・線・面」指導② | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第9回 | 第2課題「点・線・面」提出・採点 第3課題「水辺に佇むマイ・スペース+others」出題 演習内容:敷地見学 | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第10回 | 演習内容:「水辺に佇むマイ・スペース+others」指導① | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第11回 | 演習内容:「水辺に佇むマイ・スペース+others」指導② | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第12回 | 演習内容:「水辺に佇むマイ・スペース+others」指導③ | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第13回 | 演習内容:「水辺に佇むマイ・スペース+others」指導④ | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第14回 | 第3課題「水辺に佇むマイ・スペース+others」提出・採点・講評会 | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
第15回 | 第1課題,第2課題,第3課題の復習 | 事前学習:教科書に目を通しておく。 事後学習:講義中に指摘した内容について振り返りをする。 | 授業テーマに対する毎回の事前学習の時間を2時間,事後学習の時間を2時間とする。 |
その他
教科書 |
海洋建築デザイン教材研究会 『空間デザインを学ぶ』 DTP出版 2025年 第8版
環境デザインマップ編集委員会 『環境デザインマップ』 (株)総合資格 2018年
教科書は海洋建築工学科独自のものを使用します。授業開始前までに必ず購入しておくこと。
|
---|---|
参考書 |
各課題ごとに説明資料や図面等を適宜配付する。
|
成績評価の方法 及び基準 |
①成績は半期を通じた全課題の総合評価とする ②未提出・未完成の課題がある場合には不合格とする ③各課題の評価は作品の内容・完成度と出席状況で行う |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 原則的に,授業時間の中で対応する。演習内容に関しては,自分が指導を受けている担当師に直接問い合わせること。ただし,事務的な質問に対しては,TAが対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
授業時間内:船橋校舎5号館2階共通会議室(047-469-5476) 授業時間外:船橋校舎13号館1353室(047-469-5419)佐藤信治 E-Mail:sato.shinji@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:15 ~ 13:15 13号館1353室 佐藤研究室
火曜 船橋 15:00 ~ 16:30 13号館1356室 長谷川研究室
|
学生への メッセージ |
建築空間を設計するための準備段階として,小規模なカタチや空間を図面や模型等で表現・制作する授業である。最初は戸惑うかもしれないが,自らが体や手を動かして楽しんで取り組んでもらいたい。 |