2025年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | 情報基礎 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 惠藤・吉田 他 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 金曜3 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D53A |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 大学生として最低限必要なコンピュータの利用方法の習得を目標としている。Windowsの基本操作やワープロからE-mail,ブラウザ,表計算など,専門教育の学習に欠かせないコンピュータの利用方法を繰り返し演習し,習得することができる。また,情報の取り扱い方法や情報倫理についても理解することができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 本講義は,ノートコンピュータを利用した実習形式で行う。 |
履修条件 | 特になし。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・4及びCP1・4に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 授業ガイダンス ・担当者,講義概要と進め方,評価方法,スケジュール,リアクションペーパー ・NUアカウント,ポータル,Office,PC,Wi-Fi,教科書 | 【事前学修】:特になし 【事後学修】:購入するPCについてWEB検索などを駆使し下調べを実施 | 【事後学修】60分 |
---|---|---|---|
第2回 | セキュリティと情報モラル ・前回の授業内容に対するフィードバック ・セキュリティ,コンピュータウイルス,スパイウェア,不正アクセス ・情報モラル,著作権,個人情報,ルールとマナー,ネットコミュニケーション | 【事前学修】:情報セキュリティとは何か下調べを実施 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第3回 | パソコンの基本操作 ・前回の授業内容に対するフィードバック ・パソコンの起動・終了,エクスプローラの操作(演習を含む) ・ファイルの種類とフォルダ管理(演習を含む) | 【事前学修】:教科書を用いて,この授業回で学ぶ内容について予習し,事前学習課題に回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第4回 | プレゼンテーションソフトの基本操作 ・前回の授業内容に対するフィードバック,事前学習課題の学習状況 ・プレゼンテーション,PowerPoint,スライド作成・編集(演習を含む) | 【事前学修】:教科書を用いて,この授業回で学ぶ内容について予習し,事前学習課題に回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第5回 | プレゼンテーションソフトによる共同作業① ・前回の授業内容に対するフィードバック,事前学習課題の学習状況 ・画面の切り替え効果,アニメーション,スライドショー,発表(演習を含む) | 【事前学修】:教科書を用いて,この授業回で学ぶ内容について予習し,事前学習課題に回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第6回 | ワープロソフトの基本操作① ・前回の授業内容に対するフィードバック,事前学習課題の学習状況 ・ワープロソフト,Word,タイピング,文章の入力(演習を含む) | 【事前学修】:教科書を用いて,この授業回で学ぶ内容について予習し,事前学習課題に回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第7回 | ワープロソフトの基本操作② ・前回の授業内容に対するフィードバック,事前学習課題の学習状況 ・文書の作成,図表の挿入,書式の設定,レポートの作成方法(演習を含む) | 【事前学修】:教科書を用いて,この授業回で学ぶ内容について予習し,事前学習課題に回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第8回 | 表計算ソフトの基本操作① ・前回の授業内容に対するフィードバック,事前学習課題の学習状況 ・Excelの基礎,表の作成,数式入力,関数の利用,相対参照と絶対参照(演習を含む) | 【事前学修】:教科書を用いて,この授業回で学ぶ内容について予習し,事前学習課題に回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第9回 | 表計算ソフトの基本操作② ・前回の授業内容に対するフィードバック,事前学習課題の学習状況 ・Excelのグラフ作成,複合グラフの作成(演習を含む) | 【事前学修】:教科書を用いて,この授業回で学ぶ内容について予習し,事前学習課題に回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第10回 | ソフトウェアの連携 ・前回の授業内容に対するフィードバック,事前学習課題の学習状況 ・Word,Excelの連携,図の貼り付けの書式(演習を含む) | 【事前学修】:moodleで指示された事前学習課題を実施し回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第11回 | 3D CAD/CAM/CAE統合ソフトウェアの基本操作① ・事前学習課題の学習状況 ・Fusion360の基本操作,基本的な図形の作成と修正,高速とスケッチ寸法(演習を含む) | 【事前学修】:moodleで指示された事前学習課題を実施し回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第12回 | 3D CAD/CAM/CAE統合ソフトウェアの基本操作② ・前回の授業内容に対するフィードバック,事前学習課題の学習状況 ・Fusion360を用いたモデリング(演習を含む) | 【事前学修】:moodleで指示された事前学習課題を実施し回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第13回 | 3D CAD/CAM/CAE統合ソフトウェアの基本操作③ ・前回の授業内容に対するフィードバック,事前学習課題の学習状況 ・Fusion360を用いたマスプロパティ計算(演習を含む) | 【事前学修】:moodleで指示された事前学習課題を実施し回答 【事後学修】:リアクションペーパーへの解答,授業で出題された課題の実施 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第14回 | プレゼンテーションソフトによる共同作業② ・前回の授業内容に対するフィードバック ・前期末に予定されているグループごとのポスター発表に向けた準備(演習を含む) | 【事前学修】:ポスター発表に向けてグループで話し合いを実施 【事後学修】:グループごとのポスターの作成作業 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第15回 | まとめ(総評) | 【事前学修】:全体を通して十分に学習しきれていない内容について復習 【事後学修】:情報リテラシと今後の専門科目の学修との関連をノートに整理 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
その他
教科書 |
『イチからしっかり学ぶ!Office基礎と情報モラルMicrosoft365・Office2021対応』 noa出版
|
---|---|
参考書 |
必要に応じて授業中に指示
|
成績評価の方法 及び基準 |
授業で出題された課題(80%),リアクションペーパー(20%)により評価 |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 対面授業実施時またメールなどで対応 |
研究室又は 連絡先 |
惠藤:13号館4階1345室 eto.hiroaki@nihon-u.ac.jp 吉田:13号館3階1332室 yoshida.takerou@nihon-u.ac.jp 菅原:13号館5階1352室 sugahara.ryou@nihon-u.ac.jp 寺口:13号館3階1334室 terakuchi.takahide@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:30 ~ 13:00 惠藤
水曜 船橋 12:30 ~ 13:00 相田
月曜 船橋 09:00 ~ 10:30 菅原
火曜 船橋 12:30 ~ 14:50 寺口
|
学生への メッセージ |
ここで学ぶ基本的な情報技術はどの分野でも必ず必要となる知識となります。しっかりと身に着けて正しく情報技術を扱えるようになりましょう。 |