2025年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | 情報システム概論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 惠藤・吉田 | 履修期 | 後期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 金曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D54A |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 今や情報技術(IT)は社会基盤の一翼を担い,業種・職種を問わずあらゆる企業や組織において,ITに関する基礎知識は必須といえる。そこでパソコンの操作ができるレベルに留まらず,①ITを正しく理解し積極的に活用し,②課題を把握・分析し,そして解決するためにITをどのように活用すれば有効か,③ITを安全に利用するための知識や,コンプライアンス向上に資するための知識を備えるといった視点で,適正なITの技術を身に付けることができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 視覚的な理解が図れるようプロジェクタを利用した講義形式。また情報技術者試験に関連する演習とその解説を行う。 |
履修条件 | 特になし |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4及びCP1・3・4に該当しています。 |
授業計画
第1回 | ガイダンス(講義の目的・予定・進め方,成績の評価方法) | 【事前学習】シラバスを良く確認し,学習達成目標,授業形態およびその方法に対応できるよう準備しておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。( | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
---|---|---|---|
第2回 | システム開発技術(システム開発プロセス,ソフトウェア開発手法),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第3回 | プロジェクトマネジメント(プロジェクトマネジメント,スケジュール管理のサポートツール),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第4回 | サービスマネージメント(サービスマネージメント,サービスサポート,サービスデリバリ,ファシリティマネジメント),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第5回 | システム監査(システム監査とは,内部統制,ITガバナンス),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第6回 | 基礎理論(二進数,集合と論理演算,確率,情報量の表現方法,デジタル化),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第7回 | プログラミング(データの構造,アルゴリズム,プログラミング言語,マークアップ言語),確認テストおよび解説 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,これまでに学習した内容を再度確認した上で講義に臨むこと。 【事後学習】講義で与えられた課題についてまとめること。また講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第8回 | 中間試験および解説 | 【事前学習】これまでに学習した内容を再度確認した上で中間試験に臨むこと。 【事後学習】中間試験の内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第9回 | コンピュータシステム(コンピュータ構成要素,システム構成要素,ソフトウェア,ハードウェア),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第10回 | マルチメディア(インタフェース設計,マルチメディア(動画・静止画・音声のファイル形式)),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第11回 | 表計算ソフトウェア(表計算ソフトウェア(相対参照・絶対参照,関数),CSV形式),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第12回 | データベース(データベース方式,データベース設計,データの正規化,トランザクション処理),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第13回 | ネットワーク(ネットワーク方式,通信プロトコル,インターネットのしくみ),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第14回 | セキュリティ(情報資産と情報セキュリティ,リスクマネジメント,セキュリティ対策,暗号化),確認テストおよび解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第15回 | 最終試験およびその解説 | 【事前学習】これまでに学習した内容を再度確認した上で最終試験に臨むこと。 【事後学習】最終試験およびこれまでの学習内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
その他
教科書 |
必要に応じて資料を配付
|
---|---|
参考書 |
必要に応じて授業中に指示
|
成績評価の方法 及び基準 |
確認テストおよび課題(10%),中間試験(30%),平常試験(60%)として評価 |
定期試験等に ついて |
理解度確認期間(14週目又は15週目)に平常試験を実施予定 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
惠藤:13号館4階1345室 eto.hiroaki@nihon-u.ac.jp 吉田:13号館3階1332室 yoshida.takerou@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:30 ~ 13:00 惠藤
水曜 船橋 12:30 ~ 13:00 吉田
|
学生への メッセージ |