2025年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 |
ゼミナール
(ウォーターフロント都市工学を学ぶ)
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 福井・北嶋 他 | 履修期 | 年間 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜2 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D62A |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 卒業研究で必要となる基礎知識の修得、研究を行うための動機づけ、ゼミナールで行う各自の研究テーマの検討を行い,ゼミナール論文作成へ向けた準備を整えることができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
卒業研究で必要となる基礎知識の修得を目指した座学および現地視察を実施し,研究を行うための動機づけを行う。また,就職活動に向けて,進路の考え方,仕事の種類と適正,準備すべき資格とインターンシップなどについて学ぶ。後期に行うゼミナール論文のため,各自,研究テーマの検討を開始する。 対面授業を基本とする。対面を希望せず大学に申請を行った学生については別途対応。 |
履修条件 | ウォーターフロント計画Ⅰ,建築法規,海洋資源と開発技術を修得していることが望ましい。また,3年次にウォーターフロント計画Ⅱ,海洋空間計画と関連法規を受講することが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2・3・4・5・6・7・8及びCP1・2・3・4・5・6・7・8に該当しています。 |
授業計画
第1回 | ゼミの進め方の説明 | : | : |
---|---|---|---|
第2回 | 基礎学習(1):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第3回 | 基礎学習(2):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第4回 | 基礎学習(3):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第5回 | 基礎学習(4):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第6回 | 基礎学習(5):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第7回 | 基礎学習(6):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第8回 | 基礎学習(7):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第9回 | 基礎学習(8):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第10回 | 基礎学習(9):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第11回 | 基礎学習(10):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第12回 | 基礎学習(11):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第13回 | 基礎学習(12):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第14回 | 基礎学習(13):ウォーターフロント都市工学に関する講義、研究活動実施に向けた準備・演習 | : | : |
第15回 | 前半総括:前期で学修、視察したウォーターフロントの都市計画の中から、各自興味を持った事例を選択し、プレゼンテーションを実施 | : | : |
第16回 | ゼミ研究テーマ決め・調査(1):各自、興味を持ったテーマから研究内容を企画し、調査対象や調査方法を検討 | : | : |
第17回 | ゼミ研究テーマ決め・調査(2):各自、興味を持ったテーマから研究内容を企画し、調査対象や調査方法を検討 | : | : |
第18回 | ゼミ研究テーマ決め・調査(3):各自、興味を持ったテーマから研究内容を企画し、調査対象や調査方法を検討 | : | : |
第19回 | ゼミ研究テーマ決め・調査(4):各自、興味を持ったテーマから研究内容を企画し、調査対象や調査方法を検討 | : | : |
第20回 | ゼミ研究テーマ決め・調査(5):各自、興味を持ったテーマから研究内容を企画し、調査対象や調査方法を検討 | : | : |
第21回 | ゼミ研究調査(1):調査手法や調査票の作成方法を学修し、自身の研究調査を実施する | : | : |
第22回 | ゼミ研究調査(2):調査手法や調査票の作成方法を学修し、自身の研究調査を実施する | : | : |
第23回 | ゼミ研究調査(3):調査手法や調査票の作成方法を学修し、自身の研究調査を実施する | : | : |
第24回 | ゼミ研究調査(4):調査手法や調査票の作成方法を学修し、自身の研究調査を実施する | : | : |
第25回 | 調査データの集計、発表準備(1):調査結果の分析方法を学び、データ集計、論文作成、プレゼンテーション作成を実施 | : | : |
第26回 | 調査データの集計、発表準備(2):調査結果の分析方法を学び、データ集計、論文作成、プレゼンテーション作成を実施 | : | : |
第27回 | 調査データの集計、発表準備(3):調査結果の分析方法を学び、データ集計、論文作成、プレゼンテーション作成を実施 | : | : |
第28回 | 調査データの集計、発表準備(4):調査結果の分析方法を学び、データ集計、論文作成、プレゼンテーション作成を実施 | : | : |
第29回 | 調査データの集計、発表準備(5):調査結果の分析方法を学び、データ集計、論文作成、プレゼンテーション作成を実施 | : | : |
第30回 | 成果報告(ゼミ研究発表会) | : | : |
その他
教科書 |
適宜、学生の研究内容に沿って紹介する。
|
---|---|
参考書 |
適宜,紹介する。
|
成績評価の方法 及び基準 |
課題に対するレポート,ゼミナール活動に対する積極性,研究室の調査活動への協力状況などを考慮し,総合的に評価する。 |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 随時,研究室で対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
船橋校舎 13号館3階1334室(ウォーターフロント都市工学研究室) TEL & FAX. 047-469-5526 terakuchi.takahide@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 13:30 ~ 15:00
|
学生への メッセージ |
就職活動に向けての準備と,プレ卒研としてのゼミナール研究のテーマ決定は,将来の進路を左右する重要な分かれ道です。主体的に取り組む姿勢が大切です。 |