2025年 理工学部 シラバス - まちづくり工学科
設置情報
科目名 | まちづくり工学キャリアデザイン | ||
---|---|---|---|
設置学科 | まちづくり工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 仲村・田中 他 | 履修期 | 後期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 火曜5 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | E25N |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | まちづくり関連業界の具体的な業務内容を理解し,実践的なビジネスマナーやコミュニケーションスキルを訓練した上で,卒業後の具体的な進路目標を立てることができる. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 スライド映写により講義します.必要に応じて資料を配布します. 各回の課題に対し次回授業時にフィードバックを行います. まちづくり関連業界の第一線で活躍する社会人を講師として招き,講師の体験談等から具体的な業界や業務内容等を学びます. |
履修条件 | 特にありません. |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2・3・4・5・6・7・8及びCP1・2・3・4・5・6・7・8に該当しています。 |
授業計画
第1回 | ガイダンス:本授業の進め方・スケジュール・キャリアデザインで学ぶこと | 【事前学習】各種資料に基づいて,キャリアデザインについて調べる. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,キャリアデザインの意義を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
---|---|---|---|
第2回 | キャリアデザインのための情報収集 | 【事前学習】各種資料に基づいて,情報収集方法について調べる. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,情報収集方法を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第3回 | キャリアデザインのための支援サイト活用 | 【事前学習】各種資料に基づいて,支援サイトについて調べる. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,支援サイトの活用方法を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第4回 | 大学院進学とキャリアデザイン | 【事前学習】各種資料に基づいて,大学院進学について調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,大学院修了後のキャリアパスを描く. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第5回 | 業界研究(1):まちづくりに関連する業務研究 | 【事前学習】各種資料に基づいて,まちづくりに関連する業務を調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,まちづくりに関連する業務を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第6回 | 業界研究(2):公務の研究 | 【事前学習】各種資料に基づいて,公務員の業務を調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,公務員の業務を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第7回 | 業界研究(3):不動産業の研究 | 【事前学習】各種資料に基づいて,不動産業の業務を調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,不動産業の業務を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第8回 | 業界研究(4):運輸業の研究 | 【事前学習】各種資料に基づいて,運輸業の業務を調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,運輸業の業務を振り返る. | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第9回 | 業界研究(5):エネルギー関連業の研究 | 【事前学習】各種資料に基づいて,エネルギー関連業の業務を調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,エネルギー関連業の業務を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第10回 | 業界研究(6):建設コンサルタント業・設計業の研究 | 【事前学習】各種資料に基づいて,建設コンサルタント業・設計業の業務を調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,建設コンサルタント業・設計業の業務を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第11回 | 業界研究(7):建設業(ゼネコン)<施工職>の研究 | 【事前学習】各種資料に基づいて,建設業<施工職>の業務を調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて建設業<施工職>の業務を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第12回 | 業界研究(8):建設業(ゼネコン)<開発職・設計職>の研究 | 【事前学習】各種資料に基づいて,建設業<開発職・設計職>の業務を調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,建設業<開発職・設計職>の業務を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第13回 | 業界研究(9):製造業・設備業の研究 | 【事前学習】各種資料に基づいて,製造業・設備業の業務を調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,製造業・設備業の業務を振り返る. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第14回 | 書類作成講座:自己紹介書・志望動機の書き方 | 【事前学習】各種資料に基づいて,自己紹介書・志望動機の書き方について調査する. 【事後学習】講義と配布資料に基づいて,自分の自己紹介書・志望動機をまとめる. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第15回 | 総合演習 | 【事前学習】これまでの講義を踏まえて,キャリアデザインのための要素とまちづくりに関連する業界・業務を整理する. 【事後学習】自分の具体的なキャリアデザインを描く. | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
その他
教科書 |
必要に応じて授業時に資料を別途配布します.
|
---|---|
参考書 |
『会社四季報 業界地図 2025年版』 東洋経済新報社 2025年
|
成績評価の方法 及び基準 |
出席率が70%以上の学生を対象とし,各回の課題を総合して成績評価します.詳細は第1回授業時の授業ガイダンスで説明します. |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 授業後に直接受け付けます.それ以外では,事前にメールでアポイントメントを取ってください. |
研究室又は 連絡先 |
仲村成貴(研究室:駿河台校舎タワー・スコラ12階S1213室.メール:nakamura.masataka※nihon-u.ac.jp) 田中賢(研究室:駿河台校舎タワー・スコラ12階S1212室.メール:tanaka.yasushi※nihon-u.ac.jp) 八藤後猛(研究室:駿河台校舎タワー・スコラ12階S1217室.メール:yatogo.takeshi※nihon-u.ac.jp) 後藤浩(研究室:駿河台校舎タワー・スコラ12階S1210室.メール:gotou.hiroshi※nihon-u.ac.jp) ※を@にしてください. |
オフィスアワー |
金曜 駿河台 12:10 ~ 13:00 タワー・スコラ12階S1213室 仲村
月曜 駿河台 12:20 ~ 13:00 タワー・スコラ12階S1212室 田中
火曜 駿河台 12:10 ~ 13:00 タワー・スコラ12階S1217室 八藤後
月曜 駿河台 12:30 ~ 13:00 タワー・スコラ12階S1210室 後藤
|
学生への メッセージ |
就職活動直前に自分自身の具体的なキャリアデザインを描く貴重な機会です.積極的に参加し,将来像を具体的に描いてください. |