2025年 理工学部 シラバス - まちづくり工学科
設置情報
科目名 | 流域管理工学 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | まちづくり工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 後藤・押田 他 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜3 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | E53O |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 川・海.湖沼はつながっている.山には森林があり水を貯え,まちには川が流れ,また,海や湖沼に面しているまちも多いです.このような水域と付き合うことができるスキルは大変重要です.本科目の受講によって,水に関わる基本的な技術を駆使し,まちづくりの計画を立てたり各種構造物の計画・設計・施工をできるようにする. ※本授業科目は実務経験者による講義が行われます. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
授業は,対面授業です.また授業は,主としてスライド映写にて行います.補足のため,一部板書をすることがあります.スライド映写の内容については資料を配布します.また,講義に対して,その理解度を測るためにレポートを課します.また,流域管理に関わる実務経験をもとに,本科目を勉強していく上で,水域に関わる主要な工学的および環境学的な知識について授業を行う。 |
履修条件 | 高校で学ぶ物理学における力学の素養が必要です.グリーンランドスケープ,水理学の知識も必要となります. |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | ※本授業科目はDP1・3及びCP1・3に該当しています。 |
授業計画
第1回 | ガイダンス/【河川流域の森林管理】わが国の山地における森林の現状/森林と保水力(田島) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】森林関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 【河川流域の森林管理】森林の防災能力/森林造成に関する法制度/林業における営林の実情(田島) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】森林関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第3回 | 【河川流域の森林管理】森林・河川における生態系(押田) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】森林・河川関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第4回 | 【河川流域の森林管理】森林と土砂生産の関係/土砂災害防止の砂防工法(砂防堰堤・山腹工・実播工など)(押田) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】砂防関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第5回 | 【河川伝統工法】わが国の伝統的河川工法(山奥の河川から下流域まで)(西山) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】土木史関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第6回 | 【河川と人の関わり】江戸時代から近代,現代における人の川の利用(観光)・景観創造(西山) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】土木史関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第7回 | 【工学的観点から見た河川の取り扱い】河川地形と治水との関係(後藤) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】河川関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第8回 | 【工学的観点から見た河川の取り扱い】水と土砂の川への流出(後藤) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】河川関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第9回 | 【工学的観点から見た河川の取り扱い】河川法と治水(後藤) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】河川関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第10回 | 【工学的観点から見た河川の取り扱い】河川法と利水・河川環境(後藤) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】河川関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第11回 | 【工学的観点から見た河川の取り扱い】河川構造物(後藤) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】河川関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第12回 | 【工学的観点から見た海岸の取り扱い】波の現象・流れと海岸地形(後藤) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】海岸関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第13回 | 【工学的観点から見た海岸の取り扱い】海岸法と沿岸災害対策施設(後藤) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】海岸関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第14回 | 【流域と気候変動】地球規模の気候変動と沿岸災害/対策(後藤) ※レポートのフィードバックは,授業にて必要に応じて解答の配布および解説を行う. | 【事前学修】海岸関係のホームページなどを閲覧しておくこと 【事後学修】授業内での説明と配布資料に基づいてレポート課題に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第15回 | 【理解度確認試験】今まで習った内容の理解度を確認するため試験を行う.また,その内容に関する質疑応答を受ける. | 【事前学修】今までの資料を確認する 【事後学修】試験内容の復習に取り組むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
その他
教科書 |
教科書は指定しません.資料を配布します.それがそのまま教科書になります.したがって,授業への出席が極めて重要です.
|
---|---|
参考書 |
内閣官房水循環政策本部事務局 『水循環白書』 日経出版 2024年 第1版
近年制定された水循環基本法が本科目のベースです.地球温暖化が進む中で大切な学問ですが,新しい分野であることから,包括した書物は,存在していません.したがって,水循環白書が参考書となります.しかしながら,森林関係,河川関係,海岸関係の書籍は多数発刊されていますので,内容によって,自分に合った書籍を図書館や本屋で探してください.
|
成績評価の方法 及び基準 |
授業の出席率が70%以上の学生を成績評価の対象とします.成績評価は,平常点(60%)=各担当者の判断に基づくレポート課題(40%)+毎回の授業の理解度を確認する授業内課題(20%)と理解度確認試験(40%)で判定します. |
定期試験等に ついて |
理解度確認期間(14週目又は15週目)に平常試験を実施予定 |
質問への対応 | 原則として,授業終了後に対応します. |
研究室又は 連絡先 |
後藤浩(研究室:駿河台校舎タワー・スコラ12階S1210室,メール:gotou.hiroshi@nihon-u.ac.jp) 押田桂子(研究室:駿河台校舎タワースコラ12階S1205室,メール:oshida.keiko@nihon-u.ac.jp) 西山孝樹(研究室:駿河台校舎タワースコラ12階S1202室,メール:nishiyama.takaki@nihon-u.ac.jp)) 田島洋輔(研究室:駿河台校舎タワースコラ12階S1206室,メール:tajima.yousuke@nihon-u.ac.jp) |
オフィスアワー |
金曜 駿河台 12:30 ~ 13:00 後藤浩
火曜 駿河台 12:10 ~ 13:20 西山孝樹
金曜 駿河台 12:20 ~ 13:00 田島洋輔
金曜 駿河台 12:30 ~ 13:00 押田佳子
|
学生への メッセージ |
まちには,川が流れています.川の上流には森があります.森を涵養するためには,森林に関する知識が必要です.また,人は古くから川を利用してきました.将来にわたって,川を利用し,景観や観光にも利用できる河川とうまく付き合うためには,過去を振り返り,伝統的な治水工法や人の目が河川に向かうようその有効的な利用手法を知っておく必要があります.さらに,近年,大雨が多いです.雨がたくさん降れば,河川があふれる場合も多いです.将来にわたって,治水をするための手法を知ることは,まちを守ることにつながります.そして,海に面するまちも多いです.津波や高潮に対してどのように対峙すればいいか,これも技術者としては知っておくべきです.川を知らずして,まちは作れません.そのような技術者になるために受講をすることをお勧めいたします. |