2025年 理工学部 シラバス - 機械工学科
設置情報
科目名 | 数値熱流体工学 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 機械工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 塚本 和寛 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | F54N |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 機械工学分野で必須の数値熱流体工学の基礎を習得する。その際,自身が解こうとする問題の物理的な背景や意味について事例をもって説明する。 数値熱流体力学の原理が理解できるとともに,簡単なプログラムが組めるようになることを目標とする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業とする。但し,状況に応じて授業をWEBカメラを通じて同時にZOOMで配信するハイブリッド型授業で行う場合もある。講義資料を併用して演習を行う。 担当者の企業での研究開発経験をもとに,本講義で学んでいただく内容を通して,工学的な熱流体工学の実用問題を解くために必要な基礎知識について学んでいただく。 |
履修条件 | 大学初年級の微分積分の知識および流体工学,伝熱工学の初歩を理解していること。 プログラミングの経験があることが望ましい。また,エクセルの基本操作ができること が望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP3・5及びCP3・5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 講義概要説明 流体・伝熱現象の解法(1) | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 流体・伝熱現象の解法(2) | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第3回 | 数値計算の基礎(1) 連立1次方程式の解法 | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第4回 | 数値計算の基礎(2) 補間法(ラグランジュ補間など)と数値積分法 | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第5回 | 理解度確認試験 | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] 問題復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第6回 | 常微分方程式の数値解法(1) オイラー法とルンゲ・クッタ法を中心に初期値問題の数値解法 | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第7回 | 常微分方程式の数値解法(2) 連立微分方程式と高階微分方程式の数値解法と応用 | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第8回 | 常微分方程式の数値解法(3) 線形2階微分方程式の境界値問題の数値解法 | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第9回 | 双曲型偏微分方程式の差分解法 1次元移流方程式,1次元波動方程式の差分解法 | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第10回 | 放物型偏微分方程式の差分解法 1次元および2次元熱伝導方程式の差分解法 | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第11回 | 楕円型偏微分方程式の差分解法 2次元ラプラス方程式、2次元ポアソン方程式の差分解法 | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第12回 | 非圧縮性熱流体の数値計算法(1) MAC法とフラクショナルステップ法 | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第13回 | 非圧縮性熱流体の数値計算法(2) 実用問題の解析実例 レポート | [事前学習] テキストの当該範囲を読み,理解できない点を明らかにしておく [事後学習] ノート,テキストで講義を復習し理解を深める | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第14回 | 理解度確認のために流体解析のプログラムを組む | [事前学習]いままでのレポートを復習しておく(120分) [事後学習]解答例を参照し,わからなかったところの理解を深める(120分) | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
第15回 | 理解度確認試験 | [事前学習]ノート,テキストで講義を復習しレポート課題に備える(120分) [事後学習]解説を参照し,わからなかったところの理解を深める(120分) | [事前学習] 2時間 [事後学習] 2時間 |
その他
教科書 |
河村哲也 『数値計算入門(新訂版)』 サイエンス社 2018年
ISBN978-4-7819-1421-3
もっていると便利だと思いますが必須ではありません
|
---|---|
参考書 |
河村哲也 「数値シミュレーション入門」 サイエンス社 ISBN978-4-7819-1134-2
|
成績評価の方法 及び基準 |
第5回,15回に理解度確認試験を行います。 第13回にレポートを課します。 レポート30% 理解度確認試験70% |
定期試験等に ついて |
理解度確認期間(14週目又は15週目)に平常試験を実施予定 |
質問への対応 | 非常勤講師ですのでまずメールでお知らせください |
研究室又は 連絡先 |
kazuhiro.tsukamoto.pp@hitachi.com |
オフィスアワー | |
学生への メッセージ |
研究開発や設計の現場で用いる数値計算を意識した講義とします。 |