2025年 理工学部 シラバス - 機械工学科
設置情報
科目名 | 機械工学特殊講義 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 機械工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 岡部・富永 他 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜5 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | F65M |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | ゼミナールやPBL(Project Based Learning)や学内外の講師による講演などを通して,機械エンジニアとしての実践経験を得る。 大学の授業で得た知識を,より実践的な形で活用できることを目標とする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
・ガイダンスを、前期の所定日に実施する. <ゼミナール> 各ゼミナールに所属して,少人数で演習を行う.(テーマによっては簡単な実験を行うこともある.) <PBL> ・与えられた課題または自身で提案した課題について,これまで学習して知識を生かし,学生が主体となって課題を解決する. ※ゼミナールまたは問題解決型学習(PBL)を通して,大学で修得した知識を実践的な形でより広げ深めることより,機械工学の応用力と創造力を身に付ける. |
履修条件 | 各ゼミナールの配属選考基準は,各ゼミナールで設定する。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP3・5及びCP3・5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 機械工学特殊講義(PBL,ゼミナール)の概要説明,ゼミナール配属等。 | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(1) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第3回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(2) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第4回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(3) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第5回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(4) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第6回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(5) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第7回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(6) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第8回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(7) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第9回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(8) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第10回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(9) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第11回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(10) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第12回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(11) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第13回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(12) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第14回 | 各ゼミナールやPBLにおいて,調査・報告・相談を繰り返す(13) | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第15回 | 各ゼミナールやPBLにおいて総括(まとめ)を行う | 【事前学修】ゼミナールとPBLの資料を確認する 【事後学修】講義内容やグループ間協議内容などをまとめる | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
その他
教科書 |
Canvasに資料をUPする。必要に応じて各ゼミナールで資料を配布する。
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
各ゼミナールやPBLにおいて,レポートや成果発表(プレゼンテーション)などを総合評価し,合計を100%満点に換算して60点以上を合格とする. |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 各研究室で随時,対応します. |
研究室又は 連絡先 |
<3年クラス担任> cst.mech.tan-3@nihon-u.ac.jp 上記,メールアドレスの「@」は半角に修正してください。 |
オフィスアワー |
月曜 駿河台 12:30 ~ 13:00 S1711室:機械工学科事務室(機械科教室)
|
学生への メッセージ |
大学の授業で得た知識を,より実践的な形で活用できる能力を向上していきしょう。 |