2025年 理工学部 シラバス - 精密機械工学科
設置情報
科目名 | 工作実習実験Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 精密機械工学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 田畑・入江・粟飯原 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 水曜1・2 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | G31A |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 機械加工、製作における手法を説明し,基礎的と共に新しい加工法を講義する。機械工学技術者に必要な機械要素,JISによる試験法を学ぶ。また,CADの操作方法を学習し,被削材を加工して機械加工の重要性を確認する。さらにロボットなどの製作に必要なマイクロエレクトロニクス分野の電子回路,メカトロニクス実習を行う。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 クラスを2つにグループ分けて指定された順番で工作実習実験Ⅰ,Ⅱを受講する。また,機械加工経験をもとに,ものづくりにおける機械加工法の基礎知識について講義を行う。グループ分けや実施順序についてはガイダンスの際に知らせる。 |
履修条件 | 授業中に行った作業・操作内容を各自で整理しておくこと。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・6・7及びCP1・3・4・6・7に該当している。 |
授業計画
第1回 | 講義:工作実習実験の予定,各班の氏名,実習項目の説明,資料配付,工作実習全般の講義 | 【事後学習】日程と実験実習題目・実施場所について確認する。配布された資料を読む。 | . |
---|---|---|---|
第2回 | 講義:工作実習実験の安全管理測定機器,測定方法など | 【事前学習】実習内容に関連する用語を調べておく。 【事後学習】講義での説明内容について復習する。 | . |
第3回 | 実習:メカトロニクス実習Ⅰ | 【事前学習】資料を読み,関連する用語について調べておく。 【事後学習】実習内容をレポートにまとめ,復習する。 | . |
第4回 | 実習:メカトロニクス実習Ⅱ | 【事前学習】実習内容について確認しておく。 【事後学習】実習内容をレポートにまとめ,復習する。 | . |
第5回 | 実習:メカトロニクス実習Ⅲ | 【事前学習】実習内容について確認しておく。 【事後学習】実習内容をレポートにまとめ,復習する。 | . |
第6回 | 実習:メカトロニクス実習Ⅳ | 【事前学習】実習内容について確認しておく。 【事後学習】実習内容をレポートにまとめ,復習する。 | . |
第7回 | 実習:メカトロニクス実習Ⅴ | 【事前学習】実習内容について確認しておく。 【事後学習】実習内容をレポートにまとめ,復習する。 | . |
第8回 | 実習:メカトロニクス実習Ⅵ | 【事前学習】実習内容について確認しておく。 【事後学習】実習内容をレポートにまとめ,復習する。 | . |
第9回 | 実習:3次元CAD演習Ⅰ | 【事前学習】授業での説明に基づき3次元CADソフトの準備をしておく。 【事後学習】講義での説明内容について復習する。 | . |
第10回 | 実習:3次元CAD演習Ⅱ | 【事前学習】実習内容について確認しておく。 【事後学習】作成した3Dモデルを基に実習の内容を復習しておく。 | . |
第11回 | 実習:3次元CAD演習Ⅲ | 【事前学習】実習内容について確認しておく。 【事後学習】作成した3Dモデルを基に実習の内容を復習しておく。 | . |
第12回 | 実習:3次元CAD演習Ⅳ | 【事前学習】実習内容について確認しておく。 【事後学習】作成した3Dモデルを基に実習の内容を復習しておく。 | . |
第13回 | 実習:3次元CAD演習Ⅴ | 【事前学習】実習内容について確認しておく。 【事後学習】作成した3Dモデルを基に実習の内容を復習しておく。 | . |
第14回 | 実習:3次元CAD演習Ⅵ | 【事前学習】実習内容について確認しておく。 【事後学習】作成した3Dモデルを基に実習の内容を復習しておく。 | . |
第15回 | 講義:専門科目との関連など | 【事前学習】第14回までに作成した装置やモデルに基づき,実習内容の復習を行う。 【事後学習】講義で説明のあった内容を復習する。 | . |
その他
教科書 |
テキスト編集委員会編 『「機械系学科実習用テキスト」 』 2013年
機械系学科実習用テキストはガイダンスにて配布する。
メカトロニクス実習,3次元CAD演習のテキストは学習支援サイトよりダウンロードして閲覧する。
必要に応じて各自プリンターで印刷すること。
|
---|---|
参考書 |
特になし。
|
成績評価の方法 及び基準 |
課題レポートおよび授業態度等から総合的に評価する。 |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 授業中,もしくは随時メールにて受け付ける。 |
研究室又は 連絡先 |
田畑 E-mail: tabata.akihisa@nihon-u.ac.jp 入江 E-mail: irie.toshihiro@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:20 ~ 13:00 田畑(船橋校舎6号館2階623B室)
|
学生への メッセージ |
「設計」や「ものづくり」の基礎を身に付けましょう。 |