2025年 理工学部 シラバス - 精密機械工学科
設置情報
科目名 | マイクロマシニング | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 精密機械工学科 | 学年 | 4年 |
担当者 | 内木場 文男 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | G34F |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 真空製膜、高エネルギービーム、あるいは、MEMS,LSI技術の基礎であるフォトリソグラフィー,最先端加工法の基礎を理解することを目標とする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業を行う。合わせてオンデマンド形式の資料・動画を補助的に用いる。 教員の実務経験をもとに最先端のマイクロマシニングを扱う基礎を与える。 |
履修条件 | 加工に関する一般的知識を受講前に理解していることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・5及びCP1・3・5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 半導体関連産業を理解し進路を考える 1半導体関連産業の構造 2半導体産業を支える学問 | 【事前学習】これまでの材料・加工法に関する教科書ノートを一通り復習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習すること | 2時間・2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 半導体と製造方法 1IC 2MEMS 3製造工程 4製造環境・装置 | 【事前学習】資料の該当箇所,「半導体と製造方法」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第3回 | 真空と気体分子運動論 1真空と状態方程式 2気体の圧力と内部エネルギー 3全圧と分圧 | 【事前学習】資料の該当箇所,「真空と気体分子運動論」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第4回 | 気体分子の速度分布 1マクスウェル分布の導出 2マクスウェル分布の解釈 | 【事前学習】資料の該当箇所,「気体分子の速度分布」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第5回 | 気体分子の流束 1流束 2三次元流束 3分子の吸着・蒸発 4余弦則 | 【事前学習】資料の該当箇所,「気体分子の流束」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第6回 | 平均自由行程 1一次元平均自由行程 2三次元平均自由行程 3衝突確率 | 【事前学習】資料の該当箇所,「平均自由行程」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第7回 | 真空ポンプ 1コンダクタンス 2排気量と排気速度 3油回転ポンプとターボ分子ポンプ | 【事前学習】資料の該当箇所,「真空ポンプ」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第8回 | プラズマ装置 1物体と接するプラズマ 2直流プラズマ装置 3高周波プラズマ装置 4ICPとECR | 【事前学習】資料の該当箇所,「プラズマ装置」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第9回 | 真空蒸着装置 1蒸着装置の概要 2蒸気圧と気化速度 3堆積レートと膜厚分布 | 【事前学習】資料の該当箇所,「真空蒸着装置」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第10回 | スパッタリング装置 1スパッタリング現象とスパッタ率 2膜厚分布 3スパッタリング堆積装置 | 【事前学習】資料の該当箇所,「スパッタリング装置」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第11回 | 薄膜形成工程 1薄膜の成長 2核生成 3薄膜組織 | 【事前学習】教科書の該当箇所,「薄膜形成工程」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を教科書,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第12回 | エッチング工程 1ウエットエッチング 2物理的ドライエッチング 3化学的ドライエッチング 4物理化学的ドライエッチング | 【事前学習】資料の該当箇所,「エッチング工程」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第13回 | フォトリソグラフ工程 1フォトマスク 2フォトレジスト 3マスクアライナ 4UVとEUV | 【事前学習】資料の該当箇所,「フォトリソグラフ工程」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第14回 | ICとMEMS 1ICの世代推移 2MEMSの創成期から最先端まで | 【事前学習】資料の該当箇所,「ICとMEMS」を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】該当箇所を資料,ノート利用して復習し,課題を実行すること | 2時間・2時間 |
第15回 | 理解度確認試験・総括 | 【事前学習】これまでの資料を一通り予習し,内容を把握しておくこと 【事後学習】出題箇所を資料,ノート利用して復習すること | 2時間・2時間 |
その他
教科書 |
近藤英一 『機械・材料系のためのマイクロ・ナノ加工の原理』 共立出版 2005年 第1版
|
---|---|
参考書 |
精密工学会 『精密加工実用便覧』 日刊工業新聞社 2000年 第1版
μM産業化研究会 『進化するマイクロマシン 産業化のロードマップとナノとの融合』 日刊工業新聞社 2004年 第1版
|
成績評価の方法 及び基準 |
受講状況,内容の理解程度等を勘案して,総合的に評価する |
定期試験等に ついて |
理解度確認期間(14週目又は15週目)に平常試験を実施予定 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
7号館3F 726号室 E-mail uchikoba.fumio@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
金曜 船橋 13:20 ~ 14:50
|
学生への メッセージ |
原子レベル、分子レベルでの研究が伝えられるようになってきた。卒業後にナノテクノロジー、MEMSなどの分野にかかわる諸君も増えると思われる。本講義を第一線の研究を理解するための導入として活用してほしい。 |