2025年 理工学部 シラバス - 精密機械工学科
設置情報
科目名 | 数学演習Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 精密機械工学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 安部 公輔 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 木曜2 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | G42B |
クラス | 2 |
概要
学修到達目標 | 理工学で必要な数学の基本を演習によって習得する. 特に,微分積分学Ⅰの内容を実践する際に必要となる計算力を定着させる. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」による演習を行う. |
履修条件 | 微分積分学Ⅰを履修していること. |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4及びCP1・3・4に該当している. |
授業計画
第1回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第3回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第4回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第5回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第6回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第7回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第8回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第9回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第10回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第11回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第12回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第13回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第14回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
第15回 | 微分積分学Ⅰに準じた内容の演習を行う. | 【事後学習】CST-VOICEで配布される解答例に目を通してその回の内容を復習する. | 事後学習 1時間 |
その他
教科書 |
微分積分学Ⅰと同じ教科書を用いる.
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
各回の演習プリントに対する解答状況を積算して評価する. |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 授業中に直接質問するのが最善とは思うが,それ以外にも随時対応する. |
研究室又は 連絡先 |
船橋キャンパス8号館4階848A abe.kousukeあっとまーくnihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 船橋 13:20 ~ 14:50 8号館849A
|
学生への メッセージ |
熱意をもって取り組むことを期待する. |