2025年 理工学部 シラバス - 航空宇宙工学科
設置情報
科目名 | 英語ⅠB | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 航空宇宙工学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 乙黒 麻記子 | 履修期 | 後期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 月曜5 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | H15D |
クラス | 1 |
概要
学修到達目標 | 前期の学習を踏まえ、(1)文法の応用力を養成することができる。(2)英文の大まかな意味を掴み、速読の力を養うことができる。(3)英文読解に必要な語彙力を増やすことができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
本授業は対面授業です。課題提出にはLMSも併用します。前期に引き続き、2冊のテキストを併用しながら文法事項の復習と読解の演習を行います。教室では皆さんが予習してきていることを前提に、重要箇所の解説を行います。『Science Stream』の理解度は学期末の平常試験(期末試験)で確認します。『Outstanding Short Stories』は自主学習用の多読テキストで、全2回の小テストで理解度を確認します。 |
履修条件 | 準備学習をしっかり行ってください。また、辞書は必ず持参してください。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2及びCP1・2に該当しています。 |
授業計画
第1回 | ・授業概要の説明:授業の進め方、成績評価基準等について ・『Science Stream』(以下『Science』)Unit 7: Pollution Solution (p.37-39) | 【事前学習】『Science』p.37-39を通読する。 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
---|---|---|---|
第2回 | ・『Science』Unit 7: Pollution Solution (p.40-42) | 【事前学習】『Science』p.40-42の予習を行っておくこと 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第3回 | ・『Science』Unit 8: Natural Hazards (p.43-45) | 【事前学習】『Science』p.43-45の予習を行っておくこと 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第4回 | ・『Science』Unit 8: Natural Hazards (p.46-48) | 【事前学習】『Science』p.46-48の予習を行っておくこと 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第5回 | ・『Science』Unit 9: Between Low and High Tides (p.49-51) | 【事前学習】『Science』p.49-51の予習を行っておくこと 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第6回 | ・『Science』Unit 9: Between Low and High Tides (p.52-54) | 【事前学習】『Science』p.52-54の予習を行っておくこと 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第7回 | ・第1回小テスト(『Outstanding Short Stories』pp.1-46) ・『Science』Unit 13: State-of-the Art Technology (p.73-75) | 【事前学習】『Science』p.73-75を通読して問題の予習を行う。小テストの準備をすること。 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習する。 | 事前学習 0.8時間 事後学習 0.2時間 |
第8回 | ・『Science』Unit 13: State-of-the Art Technology (p.76-78) | 【事前学習】『Science』p.76-78の予習を行っておくこと 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第9回 | ・『Science』Unit 18: Pleasure Threshold (p.103-105) | 【事前学習】『Science』p.103-105の予習を行っておくこと 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第10回 | ・『Science』Unit 18: Pleasure Threshold (p.106-108) | 【事前学習】『Science』p.106-108の予習を行っておくこと 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第11回 | ・『Science』Unit 19: Stem Cell Heaven or Hell (p.109-111) | 【事前学習】『Science』p.109-111の予習を行っておくこと 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第12回 | ・『Science』Unit 19: Stem Cell Heaven or Hell (p.112-114) | 【事前学習】『Science』 p.112-114の予習を行っておくこと 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第13回 | ・第2回小テスト(『Outstanding Short Stories』pp.47-97) ・『Science』後期学習範囲の質疑応答とま | 【事前学習】『Science』後期学習範囲を復習し、質問事項を準備しておくこと。小テストの準備をすること。 【事後学習】授業時に解説された箇所をよく復習する。 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第14回 | ◎平常試験(期末)とその解説 | 【事前学習】『Science』の後期学習範囲、および授業時に配布したプリント等をよく復習し、期末試験の準備をすること。 | 事前学習 1.5時間 |
第15回 | 後期授業のまとめと講評 | 【事前学習】これまでの学習範囲をふまえ、質問を準備しておくこと。 | 事前学習 0.5時間 |
その他
教科書 |
Phillip Rowles、野崎嘉信、松本和子 『Science Stream』 成美堂 2022年 第1版
Edgar Allan Poe and Others, Outstanding Short Stories, Pearson, 2008
『Science Stream』は英語ⅠAからの継続です。『Outstanding Short Stories』は後期のみ使用する小テスト用の多読テキストです。
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
小テスト30%(全2回)、平常試験(期末)60%、授業内課題 10%で総合的に評価する。原則として全授業回数の2/3以上を出席した者、および平常試験(期末)を受験した者のみを評価対象とする。遅刻は2回で1回欠席扱いとする。30分以上の遅刻は欠席扱いとする。 |
定期試験等に ついて |
理解度確認期間(14週目又は15週目)に平常試験を実施予定 |
質問への対応 | 授業終了後、オフィスアワー、およびメールで対応します。 |
研究室又は 連絡先 |
研究室:船橋校舎5号館4階547B室 メールアドレス:otoguro.makiko@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
金曜 船橋 12:30 ~ 13:00
|
学生への メッセージ |
後期も一緒に頑張りましょう。 |