2025年 理工学部 シラバス - 電気工学科
設置情報
科目名 | 電気工学ものづくり実験 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学科 | 学年 | 4年 |
担当者 | 尾崎・佐甲 他 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜5・6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | I25M |
クラス | A・B | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 本実験は学部実験の総まとめ的な位置づけになり,将来の「ものづくり日本」を支える電気工電気工学の実験分野に関する応用知識が習得できることを目標とする。 実験分野は次のとおりである。エネルギー応用分野/計測・画像処理分野/情報・通信分野/光・エレクトロニクス分野/電気物理・物質工学分野 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
【対面授業】 |
履修条件 | 本科目は選択科目である。 3年生までの電気工学実験の基礎的知識や技能を理解していること。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP4・5・7及びCP4・5・7に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 電気工学ものづくり実験の授業概要、実施方法、実験分野の配属先実験テーマ概要、第1回実験分野配属希望調査について学ぶ。 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 第1回実験分野配属決定発表、実験配属先の日程と内容、提出課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)について学ぶ。 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第3回 | 実験配属先①~⑤にて,調査、実験を行い、課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)を提出する。 ①エネルギー応用分野、②計測・画像処理分野、③情報・通信分野、④光・エレクトロニクス分野、⑤電気物理・物質工学分野 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第4回 | 実験配属先①~⑤にて,調査、実験を行い、課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)を提出する。 ①エネルギー応用分野、②計測・画像処理分野、③情報・通信分野、④光・エレクトロニクス分野、⑤電気物理・物質工学分野 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第5回 | 実験配属先①~⑤にて,調査、実験を行い、課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)を提出する。 ①エネルギー応用分野、②計測・画像処理分野、③情報・通信分野、④光・エレクトロニクス分野、⑤電気物理・物質工学分野 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第6回 | 実験配属先①~⑤にて,調査、実験を行い、課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)を提出する。 ①エネルギー応用分野、②計測・画像処理分野、③情報・通信分野、④光・エレクトロニクス分野、⑤電気物理・物質工学分野 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第7回 | 実験配属先①~⑤にて,調査、実験を行い、課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)を提出する。 ①エネルギー応用分野、②計測・画像処理分野、③情報・通信分野、④光・エレクトロニクス分野、⑤電気物理・物質工学分野 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第8回 | 第1回振り返り。 第2回に向けて電気工学ものづくり実験の授業概要、実施方法、実験分野の配属先実験テーマ概要、第2回実験分野配属希望調査について学ぶ。 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第9回 | 第2回実験分野配属決定発表、実験配属先の日程と内容、提出課題について学ぶ。 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第10回 | 実験配属先①~⑤にて,調査、実験を行い、課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)を提出する。 ①エネルギー応用分野、②計測・画像処理分野、③情報・通信分野、④光・エレクトロニクス分野、⑤電気物理・物質工学分野 【事後学習】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること(120分) | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第11回 | 実験配属先①~⑤にて,調査、実験を行い、課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)を提出する。 ①エネルギー応用分野、②計測・画像処理分野、③情報・通信分野、④光・エレクトロニクス分野、⑤電気物理・物質工学分野 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第12回 | 実験配属先①~⑤にて,調査、実験を行い、課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)を提出する。 ①エネルギー応用分野、②計測・画像処理分野、③情報・通信分野、④光・エレクトロニクス分野、⑤電気物理・物質工学分野 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第13回 | 実験配属先①~⑤にて,調査、実験を行い、課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)を提出する。 ①エネルギー応用分野、②計測・画像処理分野、③情報・通信分野、④光・エレクトロニクス分野、⑤電気物理・物質工学分野 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第14回 | 実験配属先①~⑤にて,調査、実験を行い、課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)を提出する。 ①エネルギー応用分野、②計測・画像処理分野、③情報・通信分野、④光・エレクトロニクス分野、⑤電気物理・物質工学分野 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
第15回 | 第2回振り返り。課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)に関するまとめ。 | 【事後学修】本授業の内容に対して調査し、説明できるようにすること | 【事後学修】2時間 |
その他
教科書 |
実験配属先にて必要に応じて指示・資料配布する。
|
---|---|
参考書 |
実験配属先にて必要に応じて指示・資料配布する。
|
成績評価の方法 及び基準 |
提出課題(実験レポート・プレゼンテーション等の成果物)の内容および提出状況に基づき総合的に評価する。遅延提出は減点する。 |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 各回の担当教員が授業内において対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
実験配属先の担当教員、または4年生クラス担任 cst-denki-b4@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 駿河台 16:40 ~ 18:10
|
学生への メッセージ |
電気工学の実験分野における授業内容を理解し、ものづくり実験の意義について考えてみてください。 |