2025年 理工学部 シラバス - 電気工学科
設置情報
科目名 | 線形代数学Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 五十嵐 威文 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | I54D |
クラス | B |
概要
学修到達目標 | 線形代数学Ⅰの内容を踏まえて、ベクトルや行列の応用を理解することができる。 行列式、線形変換、固有値、固有ベクトル、行列の対角化の計算技術を身につけることができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 板書による講義と課題プリントによる演習を行う。 (課題はレポートとしてCanvasに提出してもらいます) |
履修条件 | 「線形代数学Ⅰ」を修得していることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3及びCP1・3に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 行列式の定義と性質 自然数の順列について、偶順列、奇順列を理解する。 そこから、行列式を定義して、2次と3次の行列式の計算を行う。 行列式の性質を用いて、4次の行列式の計算を行う。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。 | 【事後学習】 2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 行列式の性質・行列式の展開 行列式の性質を用いて、3次の行列式の因数分解を行う。 行列式の展開を用いて、4次の行列式の計算を行う。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第3回 | 行列式と逆行列 3次の正方行列について、3次の行列式を用いて、逆行列を求める。 逆行列を利用して連立1次方程式を解く。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第4回 | 連立1次方程式と行列式 連立1次方程式をクラメルの公式で解く。 連立1次方程式Ax=0がx=0以外の解をもつ条件を理解する。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第5回 | 行列式の図形的意味 行列式を使って、2つのベクトルから作られる三角形の面積や3つのベクトルから作られる平行六面体の体積を求める。 線形独立や線形従属の定義を覚えて、ベクトルの組が線形独立か線形従属かを調べる。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第6回 | 線形変換① 線形変換がどういうものかを理解して、線形変換を表す行列を求める。 座標の線形変換による像の座標を求める。直線の線形変換によって移される図形を求める。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第7回 | 線形変換② 合成変換や逆変換を理解し、これらの変換を表す行列や像の座標を求める。 直線の逆変換による像を求める。 回転を表す線形変換を理解して、その変換を表す行列や像の座標を求める。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第8回 | 固有値と固有ベクトル①・行列の対角化① 固有値と固有ベクトルを理解して、2次の正方行列の固有値と固有ベクトルの求め方を習得する。 そこから、2次の正方行列について対角化行列を求めて対角化する。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第9回 | 固有値と固有ベクトル②・行列の対角化② 3次の正方行列の固有値と固有ベクトルの求め方を習得する。 そこから、3次の正方行列について対角化行列を求めて対角化する。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第10回 | 固有値と固有ベクトル③・行列の対角化③ 3次の正方行列で重解を持つ場合の固有値と固有ベクトルを求める。 そこから、3次の正方行列について対角化行列を求めて対角化する。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第11回 | 対称行列の対角化① 対称行列や直交行列を理解して、2次や3次の対称行列の固有値と固有ベクトルから、2次や3次の対称行列について直交行列を求めて対角化する。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第12回 | 対称行列の対角化② 3次の対称行列について固有値が重解を持つ場合に、直交行列を求めて対角化する。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第13回 | 対角化の応用① 2次形式を理解して、2次の対称行列の対角化を用いて2次形式の標準形を求める。 2次形式の標準形を用いて、2次曲線の概形をかく。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第14回 | 対角化の応用② 2次の正方行列について、対角化行列やその逆行列や対角化を用いて、2次の正方行列のべき乗を求める。 | 【事後学習】講義ノートを見返して公式や例題などの重要事項を復習すること。また、前回の課題解答もCanvasにアップロードするので、各自でレポートの答え合わせや復習をすること。 | 【事後学習】 4時間 |
第15回 | 平常試験及びその解説 第1回~第13回までの授業内容について試験問題に取り組む。 | 【事前学習】平常試験に備えて、第1回から第13回までの講義ノートやレポートの課題解答をもう一度見返して復習すること。 【事後学習】前回の課題解答や平常試験の解答解説をCanvasにアップロードするので、各自で復習をすること。また、次年度の授業に備えて、春休みの間に講義ノートやレポートの課題解答をもう一度見返して復習しておくこと。自信がない部分の単元は特によく復習すること。 | 【事前学習】 4時間 【事後学習】 2時間 |
その他
教科書 |
『新 線形代数 改訂版』 大日本図書
|
---|---|
参考書 |
浜松芳夫・星野貴弘 『微分積分・線形代数・ベクトル解析[ISBN:978-4-274-22568-0]』 理工系のための数学入門 オーム社
三浦光 『ポイントで学ぶ電気回路 -直流・交流基礎編-[ISBN:978-4-339-00871-5]』 コロナ社
これを見ると線形代数が電気工学で非常によく使われていることがわかります。
|
成績評価の方法 及び基準 |
第14回課題レポート(14%)+第15回平常試験(60%)の出来具合と第1回~第13回課題レポートの提出状況(26%)で総合的に評価します。 |
定期試験等に ついて |
理解度確認期間(14週目又は15週目)に平常試験を実施予定 |
質問への対応 | 演習中または授業後に直接質問するか、もしくは、下記の連絡先にメールで質問して下さい。 |
研究室又は 連絡先 |
研究室:船橋校舎848B(月火金) 駿河台校舎S1114(木) 連絡先:igarashi.takefumi@nihon-u.ac.jp ※メールをするときは、学科・学生番号・氏名を必ず名乗るようにして下さい。 |
オフィスアワー |
月曜 船橋 16:50 ~ 17:30 848B研究室
火曜 船橋 16:50 ~ 17:40 848B研究室
|
学生への メッセージ |
「四股」や「テッポウ」や「すり足」が大相撲の力士にとって必要不可欠であるように、 「微分積分学」や「線形代数学」は理工系の学生にとって必要不可欠です。 この授業では、線形代数の基礎的な計算力を身につけることを目指します。 そのために、毎回レポート課題を配布して計算の稽古をつけていきます。 毎回しっかりと稽古をしていけば計算力が体に染みついてきますので、 熱意をもって課題に取り組んで下さい! 稽古に近道はありませんが、稽古は嘘をつきません。 また、私は日大理工学部のOBでもあります。 授業を通じて、大学生活におけるアドバイスなどもしていきたいと思っています。 |