2025年 理工学部 シラバス - 電子工学科
設置情報
科目名 | 量子力学基礎 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電子工学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 塚本 新 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜2 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | J52B |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 量子力学は身の回りの自然に対するより深い理解が可能となるだけでなく、今日の電子工学分野を支える重要な学問である。量子力学がどのような場合に必要となるのか、また、その基本的な考え方、扱い方を、最近の話題も含めた紹介により理解する。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 パワーポイントを基本とするとともに、適時コンピュータを用いた解説や動画等も準備し講義を行う。 身の回りの現象や最先端研究での事例も紹介し量子力学の理解を深める。 |
履修条件 | 1年生科目に設置されている数学、物理科目を修得している事が望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP3及びCP3に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 量子力学基礎概略:原子スケールの微視的現象と巨視的現象の対比から、量子力学が対象とする領域を理解する | 【事前学修】量子力学の概要を調査し、シラバスを元に講義全体の流れを捉える 【事後学修】講義を実施した範囲について,ノートおよび追加調査により復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
---|---|---|---|
第2回 | 量子論的現象(1):プランクの量子仮説からエネルギーの量子化について理解する | 【事前学修】プランクの量子化説の概要を調査し、不明な点を明確にする 【事後学修】講義を実施した範囲について,ノートおよび追加調査により復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第3回 | 量子論的現象(2):光量子仮説、コンプトン効果から、基本物理量の量子化について理解する | 【事前学修】光量子仮説の概要を調査し、不明な点を明確にする 【事後学修】講義を実施した範囲について,ノートおよび追加調査により復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第4回 | 量子論的現象(3):ド・ブロイ波と電子線回折、確率解釈から、物理量の最小単位である量子のもつ粒子と波動の二重性を理解する | 【事前学修】ド・ブロイ波の概要を調査し、不明な点を明確にする 【事後学修】講義を実施した範囲について,ノートおよび追加調査により復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第5回 | 量子論的現象(4):量子自体が持つ性質である不確定性原理の理解と諸量子論的現象のまとめを行う | 【事前学修】不確定性原理の概要を調査し、不明な点を明確にする 【事後学修】第2回から5回の講義範囲について,全体像をまとめ、復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第6回 | 量子力学の骨組み(1):量子力学における基本方程式であるシュレーディンガーの波動方程式について理解する ミニテスト(1)実施 | 【事前学修】シュレーディンガー方程式の概要を調査し、不明な点を明確にする 【事後学修】講義を実施した範囲について,ノートおよび追加調査により復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第7回 | 量子力学の骨組み(2):量子力学の要請と、状態・物理量・測定値の関係を理解する | 【事前学修】要請の意味を調査し、前回講義内容との関係を検討しておく 【事後学修】講義を実施した範囲について,ノートおよび追加調査により復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第8回 | 量子力学の骨組み(3):量子力学における定常状態の意味を井戸型ポテンシャルを例とし理解する | 【事前学修】量子力学における定常状態の意味を調査し、不明な点を明確にする 【事後学修】講義を実施した範囲について,ノートおよび追加調査により復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第9回 | 量子力学の骨組み(4):量子論的現象につき1次元井戸型ポテンシャルと境界条件を具体例に理解する | 【事前学修】井戸型ポテンシャルで現れる量子論的現象につき考察し、不明な点を明確にする 【事後学修】第6回から9回の講義範囲について,全体像をまとめ、復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第10回 | 演算子と固有関数(1):量子論的現象を記述・理解するための、演算子の線形性とエルミート性について理解する ミニテスト(2)実施 | 【事前学修】演算子の意味を調査し、第6回から9回の講義内容との関係を検討しておく 【事後学修】講義を実施した範囲について,ノートおよび追加調査により復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第11回 | 演算子と固有関数(2):量子論敵現象を記述・理解するための、固有関数の性質と意味、交換関係について理解する | 【事前学修】固有関数の意味を調査し、前回講義内容との関係を検討しておく 【事後学修】第10回、11回の講義範囲について,全体像をまとめ、復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第12回 | 確率の流れ:量子論的散乱現象として、トンネル効果について理解する | 【事前学修】トンネル効果の概要を調査し、不明な点を明確にする 【事後学修】講義を実施した範囲について,ノートおよび追加調査により復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第13回 | 調和振動子:種々の物性現象記述の基礎となる3次元井戸型ポテンシャル中の自由粒子と調和振動子について理解する | 【事前学修】調和振動子の概要を調査し、不明な点を明確にする 【事後学修】講義を実施した範囲について,ノートおよび追加調査により復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第14回 | 水素原子モデル:球対称ポテンシャル中での固有解を通じ、原子を構成する電子の性質を理解する | 【事前学修】水素原子モデルの概要を調査し、不明な点を明確にする 【事後学修】第9回、13回、11回の講義範囲について,全体像をまとめ、復習する | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
第15回 | 総合解説 ミニテスト(1)実施 | 【事前学修】第1回から14回までの内容を総合的に復習しておく 【事後学修】試験内容の該当箇所を,ノートで確認し理解を深める | 事前学修[2時間] 事後学修[2時間] |
その他
教科書 |
使用しないが、参考となる書籍を講義中にも適宜紹介する。
|
---|---|
参考書 |
『電子物性概論 量子論の基礎 (電子・情報工学講座)』 阿倍 正紀 培風館 1990年 第1版
『量子力学I,量子力学II』 小出 昭一郎 裳華房 1991年 第改訂版
図書館や書店で手に取って見て、自分にあったものを選んでください。
|
成績評価の方法 及び基準 |
理解度確認のためのミニテスト(45%),および各回の課題等平常点(55%)を総合して評価する。 |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 原則として各回講義時、課題提出時に対応。 |
研究室又は 連絡先 |
塚本研究室 4号館411室 tsukamoto.arata@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:15 ~ 13:15 4号館411室
|
学生への メッセージ |
量子力学で扱う世界は日常とは大分異なる事が多く理解しがたい事もでてきます。でも実際に存在し、今日の電子工学の発展をもたらしたものです。頭を柔らかくし自然の仕組みを理解しましょう。 |