2025年 理工学部 シラバス - 応用情報工学科
設置情報
科目名 | コンピュータグラフィックス | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 応用情報工学科 | 学年 | 4年 |
担当者 | 吉川・山口 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜3 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | K13C |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 3次元コンピュータグラフィックを利用したプログラミングにおいて必要となるCGの原理を理解し,座標変換や輝度の計算,形状の表現法およびそれらの応用を学習することを目的とする. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業として実施する. |
履修条件 | 行列計算の基礎的知識,光の反射や屈折などの知識を必要とする. |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・5及びCP1・3・5に該当しています. |
授業計画
第1回 | ディジタルカメラモデルとCGと画像処理 | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 座標変換: 2次元座標変換,3次元座標変換 | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第3回 | 座標変換: 投影,ビューイングパイプライン | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第4回 | モデリング: 形状モデル,ソリッドモデルの形状表現,境界表現の局所変形 | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第5回 | モデリング: 曲線・曲面 | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第6回 | モデリング: ポリゴン曲面の表現 | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第7回 | モデリング: その他の形状表現手法 | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第8回 | レンダリング: 写実表現 | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第9回 | レンダリング: 隠面消去 | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第10回 | レンダリング: シェーディング | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第11回 | レンダリング: 影付け,大域照明モデル | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第12回 | レンダリング: マッピング | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第13回 | アニメーション: CGアニメーション | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第14回 | CGシステム | 【事前学修】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学修】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第15回 | 平常試験及びのその解説 | 【事前学修】これまでの講義内容を整理し,理解が不十分と思われるところを復習しておくこと。 【事後学修】平常試験の内容を整理し,知識が確実に身につくようにすること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
その他
教科書 |
『コンピュータグラフィックス [改訂新版]』 CG-ARTS教会 2021年 第1版
https://www.cgarts.or.jp/books_detail/ece_1/
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
平常試験(演習を行なった場合はそれを加味する) 平常試験:100% |
定期試験等に ついて |
定期試験を実施予定 |
質問への対応 | 講義時および電子メール |
研究室又は 連絡先 |
研究室:船橋校舎2号館224号室 吉川 浩(yoshikawa.hiroshi@nihon-u.ac.jp) 山口 健(yamaguchi.takeshi89@nihon-u.ac.jp) http://yylab.ce.cst.nihon-u.ac.jp/~hiroshi/Class/ |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:20 ~ 13:30 吉川
木曜 船橋 12:00 ~ 13:00 山口
|
学生への メッセージ |
CGソフトを利用する際に必要となる知識も習得できます.ただし,技術的内容が中心です. |