2025年 理工学部 シラバス - 応用情報工学科
設置情報
| 科目名 | キャリアデザイン入門 | ||
|---|---|---|---|
| 設置学科 | 応用情報工学科 | 学年 | 2年 |
| 担当者 | 篠原 昭夫 | 履修期 | 後期 |
| 単位 | 1 | 曜日時限 | 火曜2 |
| 校舎 | 船橋 | 時間割CD | K22B |
| クラス | |||
| 履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
| その他 | 実務経験のある教員による授業科目 | ||
概要
| 学修到達目標 | 応用情報工学から就職する業界、職種は非常に多様にある.この分野における自分の職業人生を,自らが主体となってデザインすることができる. |
|---|---|
| 授業形態及び 授業方法 |
情報システム系,組み込みシステム系の実務経験を持つ担当教員が仕事の話をおりまぜながら,世の中で求められていることやキャリアデザインについての解説,課題を通じての自己分析を行う. |
| 履修条件 | 特になし |
| ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・5・6及びCP1・3・5・6に該当している. |
授業計画
| 第1回 | 何のために働くのか ・キャリアデザイン ・キャリアアンカー(自己分析) | 【事前学修】授業で行う内容を理解できるように予習しておくこと. 【事後学修】授業で行った内容が身につくように復習すること. | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 社会人に求められる能力を考える ・社会人基礎力 ・企業の求める人物像とは ・論理的思考とは | 【事前学修】授業で行う内容を理解できるように予習しておくこと. 【事後学修】授業で行った内容が身につくように復習すること. | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第3回 | 業界を知る ・IT業界の紹介 ・マズローの欲求5段階説 ・自分の軸を探す ・展示会の紹介 ・今、何をすべきか | 【事前学修】授業で行う内容を理解できるように予習しておくこと. 【事後学修】授業で行った内容が身につくように復習すること. | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第4回 | 仕事の取組み方 ・楽しい仕事はあるのか ・仕事の楽しみ方 ・エゴグラム(自己分析) | 【事前学修】授業で行う内容を理解できるように予習しておくこと. 【事後学修】授業で行った内容が身につくように復習すること. | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第5回 | 現状確認と目標の設定 ・目標の作り方 ・インターンについて ・PDCAを回す ・就活について | 【事前学修】授業で行う内容を理解できるように予習しておくこと. 【事後学修】授業で行った内容が身につくように復習すること. | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第6回 | モノづくりについて ・モノづくりの一例 ・起業について | 【事前学修】授業で行う内容を理解できるように予習しておくこと. 【事後学修】授業で行った内容が身につくように復習すること. | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第7回 | テクノロジーの視点で未来を考える ・2030年はどんな時代か、自分の進みたい分野の技術変化を考える ・ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用 | 【事前学修】授業で行う内容を理解できるように予習しておくこと. 【事後学修】授業で行った内容が身につくように復習すること. | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第8回 | キャリアをデザインする ・3ステージからマルチステージへの変化 | 【事前学修】授業で行う内容を理解できるように予習しておくこと. 【事後学修】授業で行った内容が身につくように復習すること. | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第9回 | |||
| 第10回 | |||
| 第11回 | |||
| 第12回 | |||
| 第13回 | |||
| 第14回 | |||
| 第15回 |
その他
| 教科書 |
なし
|
|---|---|
| 参考書 |
授業内で提示
|
| 成績評価の方法 及び基準 |
課題(100%)で評価 |
|
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
| 質問への対応 | 授業教室内で対応 |
| 研究室又は 連絡先 |
篠原昭夫(非常勤) |
| オフィスアワー | |
| 学生への メッセージ |
特になし |