2025年 理工学部 シラバス - 応用情報工学科
設置情報
| 科目名 | 情報ネットワーク基礎 | ||
|---|---|---|---|
| 設置学科 | 応用情報工学科 | 学年 | 2年 |
| 担当者 | 澤邉 知子 | 履修期 | 後期 |
| 単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜2 |
| 校舎 | 船橋 | 時間割CD | K32D |
| クラス | |||
| 履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
| その他 | 実務経験のある教員による授業科目 | ||
概要
| 学修到達目標 | 情報ネットワークの基本概念、ネットワーク機器、通信プロトコルおよびネットワークサービスなどの基本的事項について理解することができる。 |
|---|---|
| 授業形態及び 授業方法 |
授業形態は、「対面授業」 講義を主体とし,授業内で演習を行うこともある. 通信会社における研究開発の研究を元に,インターネットに使われている技術やサービスについて授業を行う. |
| 履修条件 | 特になし |
| ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・5及びCP1・3・5に該当しています。 |
授業計画
| 第1回 | 情報ネットワーク概論: ・授業の進め方 ・情報ネットワークとは何か | 【事前学修】シラバスの内容を確認の上,授業に臨むこと 【事後学修】授業科目の内容を再確認し、第2回以降の授業に臨むこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 情報のデジタル化: ・デジタルデータとは ・2進法,16進法 ・文字コード ・音声・画像・映像のデジタル化 | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第3回 | ネットワーキングモデル: ・OSI参照モデル ・TCP/IP4層モデル ・ネットワークアーキテクチャ | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第4回 | 物理層: ・WANとLAN ・有線LANと無線LANの規格 ・衝突回避 ・ネットワーク装置の動作 | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第5回 | ネットワークの性能: ・通信速度 ・遅延 ・ジッター ・パケットロス | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第6回 | 物理層、データリンク層: ・イーサーネット ・ARP ・スイッチングハブ ・MACアドレス | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第7回 | IPアドレス: IPv4のIPアドレスの構成,種類 DHCP | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第8回 | ネットワーク層: ・データリンク層とネットワーク層の関係 ・経路制御(ルーティングテーブル) | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第9回 | ルータの役割: ・ルーティングプロトコル ・NAPT ・パケットフィルタリング | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第10回 | トランスポート層(1): ・トランスポート層の役割 ・ポート番号 ・TCPのヘッダ,コネクションの確立,再送制御 | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第11回 | トランスポート層(2): ・TCPのウィンドウ制御 ・RTPとTCPのスループット ・UDP | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第12回 | アプリケーション層(1): ・セッション層,プレゼンテーション層の役割 ・Webアクセス(HTTP, HTML, URL) ・DNS | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第13回 | アプリケーション層(2): ・メール .クラウドサービス | 【事前学修】左記について、スライド、インターネット等を使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第14回 | まとめ: ・第1回から第13回の重要な点を復習する | 【事前学修】第1回から第13回の内容を復習しておくこと 【事後学修】まとめで学修したことを復習すること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
| 第15回 | 平常試験及びその解説: ・平常試験 ・平常試験の解説 | 【事前学修】第1回~13回までの授業で学修したことを復習する 【事後学修】平常試験で間違ったところを復習する | 【事前学修】3時間 【事後学修】1間 |
その他
| 教科書 |
特になし
|
|---|---|
| 参考書 |
授業中に参考になる図書を紹介する
|
| 成績評価の方法 及び基準 |
演習 25% 平常試験 75% |
|
定期試験等に ついて |
理解度確認期間(14週目又は15週目)に平常試験を実施予定 |
| 質問への対応 | 電子メールで対応する |
| 研究室又は 連絡先 |
澤邉研究室(船橋校舎2号館232 sawabe.tomoko@nihon-u.ac.jp) |
| オフィスアワー |
水曜 船橋 13:00 ~ 14:00 澤邉
|
| 学生への メッセージ |
授業の範囲が幅広いため,講義時間内に理解するように努めてください. |