2025年 理工学部 シラバス - 応用情報工学科
設置情報
科目名 | 応用情報工学キャリアデザイン | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 応用情報工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 香取・高橋 他 | 履修期 | 後期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 木曜1 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | K41D |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | ものづくりや流通・物流、ビジネス効率化など、世の中で起こる事象を「見える化」するために、パターン認識技術などを駆使した情報センシングが重要である。 物体認識などの応用問題に対してプログラムを自ら作製しながら考察することで、この分野に期待されていること、解くべき課題を明らかにすることができるようになる。深層学習をはじめとする機械学習など、必要となる基本技術を修得することで、認識エンジンの構築ができるようになる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
ゼミ形式で、PCによる実習を中心に進める。 担当者の企業における実研究開発経験を踏まえ、豊富な実例によって情報センシング技術の多様な価値創出について学修し、卒業研究の足掛かりとする。 |
履修条件 | 「数理系科目」、「パターン認識」、「人工知能」を履修し、物体認識、実世界理解に興味をもっていることが望ましい。 また、実験実習はコンピュータによるシミュレーションがベースになるので、プログラミングが得意であるとよい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・5・6・7及びCP1・3・4・5・6・7に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 情報技術に関する研究及びゼミナールの進め方を理解し、目的を説明できるようになる。 | 【事前学習】テキスト、文献等で予習を行う。 【事後学習】テキスト、文献等で復習を行う。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 情報技術(画像認識、物体認識)および適用事例を学修し、応用例の価値を説明できるようになる。 | 【事前学習】テキスト、文献等で予習と準備を行う。 【事後学習】テキスト、文献等で復習を行う。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第3回 | 情報技術(画像認識、物体認識)および適用事例学修し、応用例の価値を説明できるようになる。 | 【事前学習】テキスト、文献等で予習と準備を行う。 【事後学習】テキスト、文献等で復習を行う。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第4回 | 情報技術(画像認識、物体認識)に関する技術調査を行い、応用例がどのような技術で実現されているか説明できるようになる。 | 【事前学習】テキスト、文献等で予習と準備を行う。 【事後学習】テキスト、文献等で復習を行う。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第5回 | 情報技術(画像認識、物体認識)に関する技術調査を行い、現状の課題について説明できるようになる。 | 【事前学習】テキスト、文献等で予習と準備を行う。 【事後学習】調査結果のまとめを行う。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第6回 | 情報技術(画像認識、物体認識)に関する技術調査発表を行い、発表技術を向上させることができる。 | 【事前学習】調査結果の発表準備を行う。 【事後学習】発表時のコメントに対して復習を行う。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第7回 | 情報技術(画像認識、物体認識)に関するプログラム演習により、関連プログラムが作成できるようになる。 | 【事前学習】テキスト、文献等で予習と準備を行う。 【事後学習】プログラムした部分のアルゴリズムを復習する。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第8回 | 情報技術(画像認識、物体認識)に関するプログラム演習により、関連プログラムが作成できるようになる。 | 【事前学習】テキスト、文献等で予習と準備を行う。 【事後学習】テキスト、文献等で復習を行う。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第9回 | 情報技術(画像認識、物体認識)に関するプログラム演習により、関連プログラムが作成できるようになる。 | 【事前学習】テキスト、文献等で予習と準備を行う。 【事後学習】プログラムした部分のアルゴリズムを復習する。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第10回 | 情報技術(画像認識、物体認識)に関するプログラム演習により、関連プログラムが作成できるようになる。 | 【事前学習】テキスト、文献等で予習と準備を行う。 【事後学習】プログラムした部分のアルゴリズムを復習する。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第11回 | 情報技術(画像認識、物体認識)に関するプログラム演習により、関連プログラムが作成できるようになる。 | 【事前学習】テキスト、文献等で予習と準備を行う。 【事後学習】プログラムした部分のアルゴリズムを復習する。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第12回 | 情報技術(画像認識、物体認識)に関する調査・実践まとめを行うことで、画像認識、物体認識の研究課題を検討できるようになる。 | 【事前学習】調査資料の準備を行う。 【事後学習】調査結果まとめの復習をする。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第13回 | 情報技術(画像認識、物体認識)に関する調査・実践まとめを行うことで、画像認識、物体認識の研究課題を検討できるようになる。 | 【事前学習】調査資料の準備を行う。 【事後学習】更新した調査結果まとめの復習をする。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第14回 | ゼミナールにおける成果発表を行い、画像認識、物体認識のプレゼンテーションの研究発表ができるようになる。 | 【事前学習】発表の準備を行う。 【事後学習】発表時のコメントに対して復習をする。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
第15回 | 卒業研究着手を踏まえて、テーマの選定、課題の整理、ならびに研究計画立案が主体性をもって遂行できるようになる。 | 【事前学習】研究テーマに対する背景について事前調査を行う。 【事後学習】研究テーマが創出する価値についてまとめる。 | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
その他
教科書 |
なし
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
出席(30%), 課題演習(40%), 成果発表(30%) |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
西脇 大輔(船橋校舎2号館212室, nishiwaki.daisuke@nihon-u.ac.jp) |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:10 ~ 12:40
|
学生への メッセージ |
「線形代数」、「基礎統計」、「多変量解析」をベースに、画像認識、画像検索のアルゴリズム開発、ならびに実社会への応用を追究する研究室です。 「パターン認識」、「人工知能」の受講を強く推奨します。 本科目の実験実習、ならびに卒業研究は、いずれもコンピュータ上でのシミュレーションがベースになるので、プログラミングに強いと学修、ならにび卒業研究が進みます。 |