2025年 理工学部 シラバス - 応用情報工学科
設置情報
| 科目名 | 応用情報工学キャリアデザイン | ||
|---|---|---|---|
| 設置学科 | 応用情報工学科 | 学年 | 3年 |
| 担当者 | 香取・高橋 他 | 履修期 | 後期 |
| 単位 | 1 | 曜日時限 | 木曜1 |
| 校舎 | 船橋 | 時間割CD | K41D |
| クラス | |||
| 履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
概要
| 学修到達目標 | 組込みシステム,通信システム,信号処理の基礎を理解することができる. |
|---|---|
| 授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 現在,産業界のさまざまな分野で応用されている組込みシステムに関する知識や技術を,実習やディスカッションを通して学ぶ. |
| 履修条件 | 必修 |
| ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・5・6・7及びCP1・3・4・5・6・7に該当しています. |
授業計画
| 第1回 | 組込みシステム、通信システムに関する研究紹介 FPGAの産業応用や多情報デジタル伝送システムなどの研究に関する紹介 | 【事前学修】組込みシステム,通信システムに関する基礎知識について調べておくこと 【事後学習】ゼミナール内で紹介された内容を復習し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 電子工作に関する基礎実習 センサ等を含んだ簡単な電子回路の製作及び動作検証 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第3回 | FPGA実習1 HDLによる基本的な論理回路の実装 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第4回 | マイコン実習1 汎用入出力を用いた基本的なプログラムの構築 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第5回 | ボードコンピュータ実習1 Raspberry Piを用いたネットワークの構築 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第6回 | 無線通信デバイス実習1 ZigBeeのATモードによる伝送実験 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第7回 | MATLAB/Simulink実習1 MATLABによる信号処理プログラムの構築 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第8回 | 組込みシステムの研究動向に関するプレゼンテーション | 【事前学修】組込みシステムの研究動向について調べておくこと 【事後学修】今回の発表内容について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第9回 | FPGA実習2 ソフトコアの実装 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第10回 | マイコン実習2 割込み処理を含んだプログラムの構築 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第11回 | ボードコンピュータ実習2 Raspberry Piを用いたアクチュエータ制御 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第12回 | 無線通信デバイス実習2 ZigBeeのAPIモードによる伝送実験 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第13回 | MATLAB/Simulink実習2 Simulinkによるシミュレーションモデルの構築 | 【事前学修】前のゼミナール時に与えられた課題について調べておくこと 【事後学修】ゼミナールの結果について学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第14回 | 鉄道信号システムに関する講義 自動列車制御システム等の原理や最新の研究動向に関する解説 | 【事前学修】鉄道信号システムに関する基礎知識について調べておくこと 【事後学修】ゼミナール内で紹介された内容を復習し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
| 第15回 | まとめ 本ゼミナールの総括 | 【事前学修】これまでゼミナールで実施してきた内容を十分に整理しておくこと 【事後学修】ゼミナールの総括を踏まえて学生間で議論し,理解を深めること | 【事前学修】0.5時間 【事後学修】0.5時間 |
その他
| 教科書 |
なし
|
|---|---|
| 参考書 |
適宜指示する.
|
| 成績評価の方法 及び基準 |
実習課題(70%),プレゼンテーション(30%) |
|
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
| 質問への対応 | 質問は歓迎する.授業中及び授業後に研究室にて対応する. |
| 研究室又は 連絡先 |
望月寛(船橋校舎2号館244室) mochiduki.hiroshi@nihon-u.ac.jp |
| オフィスアワー |
木曜 船橋 10:40 ~ 11:40 望月 寛
|
| 学生への メッセージ |
ゼミナールはプログラミングを軸に進めていくが,組込みシステム構築の上で必要な周辺回路などハードウェアにも興味がある学生を歓迎する. |