2025年 理工学部 シラバス - 応用情報工学科
設置情報
科目名 | Javaプログラミング | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 応用情報工学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 吉川 浩 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜2 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | K52F |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | オブジェクト指向で多くのプラットフォームで実行可能なJava言語について学ぶ.言語の基礎や構文から始めて,オブジェクト指向を意識したプログラミングやGUIを利用した有用なプログラミングができることを目標とする. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業として実施する.PCを使用し,説明を聞きながら実際にプログラミングをして理解を深める. |
履修条件 | Cプログラミングの基礎知識と,オブジェクト指向についての基礎知識. |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・5及びCP1・3・5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | Javaプログラミングの基礎/統合開発環境ソフトの使い方 | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,開発ソフトが問題なく使いこなせるようにすること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
---|---|---|---|
第2回 | コンポーネントの配置とレイアウト/イベント処理の方法 | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第3回 | ボタンを用いた対話型アプリケーション 4つのボタンとテキストフィールド,テキストエリアを使用/再開処理 | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第4回 | チェックボックスとクラスの継承 | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第5回 | リストとスピナーを用いた項目の選択と入力 | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第6回 | プログレスバーとテキスト入力を利用した対話型アプリケーション | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第7回 | ボタンとマウスを利用した対話型アプリケーション | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第8回 | 画像ファイルの読込とボタンへの表示 | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第9回 | マルチスレッドによる自動進行アプリケーション | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第10回 | キャンバスを用いたアニメーションとダブルバッファリング | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第11回 | 運動する物体の衝突判定と画像ファイルの表示 | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第12回 | ユーザの物体操作による運動物体の制御 | 【事前学習】テキストを読んで,講義内容について理解し,不明なところは調べたり質問できるように用意しておくこと。 【事後学習】講義の内容を整理し,対応した演習問題を解くこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第13回 | 自由課題1 アプリケーションの設計と画面デザイン,コーディング | 【事前学習】これまで学んだことを生かして,オリジナルのプログラムの題材を決めて仕様を検討すること。 【事後学習】授業の結果を踏まえて,必要に応じて仕様を変更すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第14回 | 自由課題2 アプリケーションのテストとプレゼンテーション | 【事前学習】オリジナルのプログラムの仕様に基づき,コーディングを行うこと。 【事後学習】授業の結果を踏まえて,必要に応じてコードを改善すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第15回 | Javaプログラミングの実力確認と解説 | 【事前学習】これまでの講義内容を整理し,理解が不十分と思われるところを復習しておくこと。 【事後学習】平常試験の内容を整理し,知識が確実に身につくようにすること。 | 【事前学習】3時間 【事後学習】1時間 |
その他
教科書 |
教科書はオンラインの文書を使用する
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
課題提出(80%)および筆記または実技(プログラミング)試験(20%) |
定期試験等に ついて |
定期試験を実施予定 |
質問への対応 | 講義時およびメール |
研究室又は 連絡先 |
研究室: 船橋校舎2号館224号室 yoshikawa.hiroshi@nihon-u.ac.jp http://yylab.ce.cst.nihon-u.ac.jp/~hiroshi/index-j.html |
オフィスアワー |
金曜 船橋 12:20 ~ 13:10 2号館2階224号室
|
学生への メッセージ |
実例を通して学んでいきます.プログラミングは自ら考えることが大切です.AIまかせや他人のプログラムの参照ばかりしていると,実力が身につきません. |