2025年 理工学部 シラバス - 物理学科
設置情報
| 科目名 | 高エネルギー物理学 | ||
|---|---|---|---|
| 設置学科 | 物理学科 | 学年 | 3年 |
| 担当者 | 三輪 光嗣 | 履修期 | 後期 |
| 単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜2 |
| 校舎 | 駿河台 | 時間割CD | M12M |
| クラス | |||
| 履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
概要
| 学修到達目標 | 高エネルギー物理現象の理解に不可欠な素粒子標準模型の基礎的な概念と、粒子の散乱や崩壊の運動学を学習するほか、物質中での粒子のエネルギー損失も議論する。 |
|---|---|
| 授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 板書による講義を行う。 |
| 履修条件 | 量子力学I・II、および相対論を履修した学生を主な対象とする。隔年開講科目。 |
| ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP3及びCP3に該当しています。 |
授業計画
| 第1回 | ガイダンス 1.素粒子の標準模型 クォークとレプトン 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 4つの相互作用 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第3回 | ファインマン図、自然単位系 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第4回 | 2.運動学と断面積 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第5回 | ラザフォード散乱、散乱断面積 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第6回 | 相対論的運動学(その1) 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第7回 | 相対論的運動学(その2) 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第8回 | 粒子の崩壊(その1) 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第9回 | 粒子の崩壊(その2) 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第10回 | 3.物質中でのエネルギー損失 荷電粒子と物質の相互作用(その1) 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第11回 | 荷電粒子と物質の相互作用(その2) 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第12回 | 光子と物質の相互作用(その1) 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第13回 | 光子と物質の相互作用(その2) 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第14回 | 4.高エネルギー実験 事前学習:授業内容を予習する。(1時間) 事後学習:授業内容を復習する。(3時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
| 第15回 | 平常試験およびその解説 事前学習:試験に向けて復習をする。(3時間) 事後学習:試験内容の復習をする。 (1時間) | 事前学習:授業内容を予習する。 事後学習:授業内容を復習する。 | 事前学習:(1時間) 事後学習:(3時間) |
その他
| 教科書 | |
|---|---|
| 参考書 |
A. Das and T. Ferbel (末包・白井・湯田 訳) 『素粒子・原子核物理学の基礎』 共立出版
原康夫・稲見武夫・青木健一郎 『素粒子物理学』 朝倉書店
C. グルーペン (小早川 訳) 『宇宙素粒子物理学』 シュプリンガー・ジャパン
E. フェルミ (小林・高木・新藤・金野 訳) 『原子核物理学』 吉岡書店
|
| 成績評価の方法 及び基準 |
平常試験(60%)とレポート(40%)で総合的に評価する。 理解度確認期間における平常試験を予定しているが、正確な実施は未定であり、定期試験への変更やレポートのみによる成績評価への変更の可能性がある。授業でアナウンスを行う。 |
|
定期試験等に ついて |
理解度確認期間(14週目又は15週目)に平常試験を実施予定 |
| 質問への対応 | 対面での質問は授業後に教室で、またはオフィスアワーに研究室で受け付ける。メールでの質問は随時受け付けます。 |
| 研究室又は 連絡先 |
研究室: 駿河台校舎8号館821C室 メールアドレス: miwa.akitsugu@nihon-u.ac.jp |
| オフィスアワー |
火曜 駿河台 12:10 ~ 12:40
|
| 学生への メッセージ |
分からないところは質問してください。 |