2025年 理工学部 シラバス - 数学科
設置情報
科目名 | コンピュータ概論A | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 数学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 月岡・志村・石原 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜2 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | N52B |
クラス | 2クラス | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | コンピュータに関連する様々な知識を習得し、実際にPCを操作した体験を通じ、PC を用いた様々な作業が行えるようになることを目標とする。 ハードウェアやソフトウェアの一般論とワープロソフト、表計算ソフト、および電子メールソフトの使用法を通して,コンピュータのハードウェア,ソフトウェア,アルゴリズム,プログラミングの一般的な初歩知識を習得し、コンピュータに係る様々な概念が理解できる。また、データの管理、レポートの作成などが行える、さらにインターネットの利用方法と利用する際のマナー・注意点等を理解して、インターネットを活用できるようにする。コンピュータの動作原理や、ネットワークの仕組みについても理解できる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面講義を基本とする。 大学から貸与しているノートPCを実際に使いながら利用方法を習得する。毎時間、簡単な講義の後、コンピューターを使って実習を行い、CST-VOICEを利用した課題提出を行う。 毎回、ノートPC(と電源コード)を必ず持参すること。 |
履修条件 | なし |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・7及びCP1・7に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 講義ガイダンス及び必要なソフトのインストール。 | 【事後学習】 授業で学んだ操作方法を繰り返し練習し、操作方法を身につけ、 理解を深める。また、提示された課題に取り組む。 | 【事後学習】8時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 電子メールを書く・送受信する。 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICE上に公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICE上に公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第3回 | テキスト・エディタのインストールと設定。 テキスト・ファイルを書く・送受信する。 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICE上に公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICE上に公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第4回 | 情報と検索エンジンに関する講義と演習 | 【事前学習】前回の授業内容について、CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第5回 | コンピュータの構成1:ハードウエアを中心に、論理演算と計算誤差に関する講義と演習 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】 CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第6回 | コンピュータの構成2:コンピュータとプログラムの関係を示し、ソフトウエアの概念を学修する。 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第7回 | コンピュータの構造3:OS(Operating System)とコンピュータの動作原理について講義と演習 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第8回 | テキストとエディタ:デキストファイルの作成・編集と、ファイル管理システムに関する講義及び演習 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】 CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第9回 | WWWとHTML:WWWの仕組みと、HTMLを使うファイルに基づくリンク構成の講義と演習 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第10回 | EXCELを使った表作成と簡単なプログラム | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第11回 | アルゴリズムとプログラム1: アルゴリズムの定義、計算のモデル作成と記述法に関する講義と演習 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第12回 | アルゴリズムとプログラム2 :VBscriptを使い、アルゴリズムの実例を演習。 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第13回 | コンピュータとネットワーク1:アナログとディジタル、プロトコル、インターネットの構成を講義 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第14回 | コンピュータとネットワーク2:コマンドプロンプトの説明と、実際のコンピュータ・ネットワークの探索に関する講義と演習。 | 【事前学習】前回の授業内容について,CST-VOICEに公開された資料をよく読み,前回の課題を計算機を使って再度取り組むなどして,確実に定着させておくこと.その上で,当日の資料の内容を一読して予習する. 【事後学習】CST-VOICEに公開された資料をよく読み,掲載されている例題や課題を再度自分で解決して,よく復習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】6時間 |
第15回 | 試験及びその解説。 | 【事後学習】 最後のまとめとして、半年分の内容を振り返る。 | 【事後学習】8時間 |
その他
教科書 |
特に教科書は指定しない。必要な場合は、適宜電子データ等を配布する。
|
---|---|
参考書 |
インターネット上のサイトでの解説により詳しい情報が記載されている例も数多いし、各ソフト付随のオンラインヘルプも参照するというのも良いであろう。つまり各自「これが最適!」と思うものを自ら時間をじっくりかけて選んで欲しい。
|
成績評価の方法 及び基準 |
試験(50%)、課題、出席率、授業中の態度など(50%)で評価する。 |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 授業中・授業後・オフィスアワーでの口頭による質問、下記研究室の訪問、メールによる質問のいずれにも対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
研究室(石原): 駿河台校舎 タワースコラ 14 階 1407 石原: ishihara.yuki@nihon-u.ac.jp 志村: shimura.tatsuya@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
金曜 船橋 12:30 ~ 13:20 船橋校舎6号館621C
|
学生への メッセージ |
コンピュータ上級者向けではなく、ごく基礎的な利用方法を習得することが目標である。コンピュータ・リテラシーの習得法は単一ではなく、各自にあった個々様々な方法があるはずである。またその習得の早道は、とにかくコンピュータに数多く触れる機会を持ってみることである。 |