2025年 理工学部 シラバス - 数学科
設置情報
科目名 |
ゼミナール
自励系の解軌道の定性的研究
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 数学科 | 学年 | 4年 |
担当者 | 青柳・伊藤 他 | 履修期 | 年間 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | N66M |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 卒業研究に準ずる. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
卒業研究に準ずる. |
履修条件 | 卒業研究に準ずる. |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2・4・6・7・8及びCP1・2・4・6・7・8に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 輪講1:研究課題に関する発表・ディスカッション (変数分離形微分方程式とPythonⅠ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
---|---|---|---|
第2回 | 輪講2:研究課題に関する発表・ディスカッション(変数分離形微分方程式とPythonⅡ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第3回 | 輪講3:研究課題に関する発表・ディスカッション (変数分離形微分方程式とPythonⅢ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第4回 | 輪講4:研究課題に関する発表・ディスカッション (変数分離形微分方程式とPythonⅣ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第5回 | 輪講5:研究課題に関する発表・ディスカッション (変数分離形微分方程式とPythonⅤ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第6回 | 輪講6:研究課題に関する発表・ディスカッション (変数分離形以外の1階微分方程式とPythonⅠ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第7回 | 輪講7:研究課題に関する発表・ディスカッション (変数分離形以外の1階微分方程式とPythonⅡ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第8回 | 輪講8:研究課題1・2に関する発表・ディスカッション (変数分離形以外の1階微分方程式とPythonⅢ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第9回 | 輪講9:研究課題に関する発表・ディスカッション (変数分離形以外の1階微分方程式とPythonⅣ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第10回 | 輪講10:研究課題に関する発表・ディスカッション (変数分離形以外の1階微分方程式とPythonⅤ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第11回 | 輪講11:研究課題に関する発表・ディスカッション (2階定数線形微分方程式とPythonⅠ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第12回 | 輪講12:研究課題に関する発表・ディスカッション (2階定数線形微分方程式とPythonⅡ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第13回 | 輪講13:研究課題に関する発表・ディスカッション (2階定数線形微分方程式とPythonⅢ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第14回 | 輪講14:研究課題に関する発表・ディスカッション (2階定数線形微分方程式とPythonⅣ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第15回 | 輪講15:研究課題に関する発表・ディスカッション (2階定数線形微分方程式とPythonⅤ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第16回 | 輪講16:研究課題に関する発表・ディスカッション (自励系の解軌道の数学的理論Ⅰ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第17回 | 輪講17:研究課題に関する発表・ディスカッション(自励系の解軌道の数学的理論Ⅱ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第18回 | 輪講18:研究課題に関する発表・ディスカッション (自励系の解軌道の数学的理論Ⅲ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第19回 | 輪講19:研究課題に関する発表・ディスカッション (自励系の解軌道の数学的理論Ⅳ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第20回 | 輪講20:研究課題に関する発表・ディスカッション (自励系の解軌道の数学的理論Ⅴ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第21回 | 輪講21:研究課題に関する発表・ディスカッション (Pythonによる自励系の解軌道の作成Ⅰ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第22回 | 輪講22:研究課題に関する発表・ディスカッション (Pythonによる自励系の解軌道の作成Ⅱ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第23回 | 輪講23:研究課題に関する発表・ディスカッション (Pythonによる自励系の解軌道の作成Ⅲ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第24回 | 輪講24:研究課題に関する発表・ディスカッション (Pythonによる自励系の解軌道の作成Ⅳ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第25回 | 輪講25:研究課題に関する発表・ディスカッション (Pythonによる自励系の解軌道の作成Ⅴ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第26回 | 輪講26:研究課題に関する発表・ディスカッション(Pythonによる自励系の解軌道の数学的論証Ⅰ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第27回 | 輪講27:研究課題に関する発表・ディスカッション(Pythonによる自励系の解軌道の数学的論証Ⅱ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第28回 | 輪講28:研究課題に関する発表・ディスカッション(Pythonによる自励系の解軌道の数学的論証Ⅲ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第29回 | 輪講29:研究課題に関する発表・ディスカッション(Pythonによる自励系の解軌道の数学的論証Ⅳ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第30回 | 輪講30:研究課題に関する発表・ディスカッション(Pythonによる自励系の解軌道の数学的論証Ⅴ) | 【事前学習】指示された課題について準備する。 【事後学習】課題の内容についてまとめる。関連する問題の内容をまとめる。 | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
その他
教科書 |
授業前にメイルで指示します.
|
---|---|
参考書 |
ゼミナール中に指示します.
|
成績評価の方法 及び基準 |
卒業研究に準ずる. |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 随時メールで対応します. |
研究室又は 連絡先 |
船橋校舎8号館4階846A室 メールアドレス:hayashi.makoto@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 駿河台 16:30 ~ 21:00 タワースコラ1113研究室
|
学生への メッセージ |
ノートをしっかり作って, 良い発表ができるように熱意をもって臨んで下さい. テキストを鵜呑みにすることなく問題点が発見できるように研究します. 批判的な思考力が研究上大切であることを知ってほしい. |