2025年 理工学部 シラバス - 学芸員課程
設置情報
科目名 | 学)博物館実習B(実務) | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 一般教育 | 学年 | 3年 |
担当者 | 佐藤・河合 | 履修期 | 後期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 土曜5 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | X65G |
クラス | |||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 学内施設などにおいて資料の取り扱いや収集、保管、展示、整理、分類などの方法、調査研究の手法などについて学びます。博物館における館園実習の事前学習を兼ね、資料保管や展示といった博物館運営などの実務習得を行います。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 資料を扱い調査や台帳作成などの実習実習、展示および教育普及活動の演習を学芸員により行う。 |
履修条件 | 学芸員課程の講義を履修した者 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | ・ |
授業計画
第1回 | ガイダンス(事前学習) | 事前学修:シラバスの内容を確認の上で授業に臨むこと 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 博物館を学ぶ 学内施設見学 | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第3回 | 博物館を学ぶ 学内施設見学 | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第4回 | 資料の取り扱い及び整理・分類を学ぶ | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第5回 | 資料の取り扱い及び調査・研究方法を学ぶ | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第6回 | 展示を考える | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第7回 | 展示を準備する | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第8回 | 展示を学ぶ 学内施設見学 | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第9回 | 展示を学ぶ 学内施設見学 | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第10回 | 展示を準備する | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第11回 | 展示を製作する | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第12回 | 展示を設営する | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第13回 | 展示を設営する | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第14回 | 教育普及活動演習及び講評 | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、今後の授業に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第15回 | 展示の撤収、事後学習 | 事前学修:事前に説明された授業内容に必要な情報収集を行う 事後学修:授業内容を復習し、博物館実習に必要な情報収集を行う | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
演習課題の評価、出席の状況、展示演習報告書、報告会によって総合的に評価する |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 授業時、または以下の連絡先で、メールにて随時受け付ける |
研究室又は 連絡先 |
研究室:佐藤慎也/駿河台校舎タワー・スコラS806室 連絡先:佐藤慎也/satoh.shinya@nihon-u.ac.jp 連絡先:河合晴香/kawai.haruka25@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 駿河台 09:00 ~ 10:00 佐藤慎也/駿河台校舎タワー・スコラS806室
|
学生への メッセージ |
博物館実習Bでは、学内施設である日本大学理工学部科学技術史料センター(CSTミュージアム)での実習を行います。 実際の展示や収蔵資料の取り扱い経験します。授業は内容により場所や時間が変わります。詳細はガイダンスでお知らせします。 |