2025年 短期大学部 シラバス - 建築・生活デザイン学科
設置情報
科目名 | 入門ゼミナール | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築・生活デザイン学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 羽入・石田 他 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 月曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | C14A |
クラス | |||
ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 |
概要
学修到達目標 | 本講座は大学教育を受けるための心構えや専門教育の意味を考える機会として設けられるため,大学教育を受けることについて深く考えることを目標とする。 科目ナンバリング:MNN-101 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 |
履修条件 | 特になし。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP5及びCP5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 大学における履修と単位修得/オンライン授業の受け方 | 事後学習:メールの送受信、CST-VOICEのアクセスを練習しておく | 事後学習60分 |
---|---|---|---|
第2回 | 学科オリエンテーション (1) | 事前学習:当学科の志望動機を話せるようにする等、自己紹介の準備をする 事後学習:課題の提出 | 事前学習30分,事後学習30分 |
第3回 | 学科オリエンテーション (2) | 事前学習:建築の面白さを体験する 事後学習:課題の提出 | 事前学習30分,事後学習30分 |
第4回 | グループ面談(1)(講義の受講状況について) | 事前学習:グループ担任に質問したいことを考えてくる 事後学習:今後の授業の受講に向けて、自己の取り組みの改善点を考える | 事前学習30分,事後学習30分 |
第5回 | GPSーAcademic(パソコンの使い方) | 事前学習:パソコンで検索ソフトを体験しておく 事後学習:自分で命題を決めて検索してみる | 事前学習30分,事後学習30分 |
第6回 | グループ面談(2)(進路指導) | 事前学習:進路について考えてくる 事後学習:将来について考える | 事前学習30分,事後学習30分 |
第7回 | 大学図書館活用法 | 事前学習:図書館に訪れてみる 事後学習:検索の仕方を復習しながら、借りたい本をリストアップする | 事前学習30分,事後学習30分 |
第8回 | 大学生活と心構え | 事前学習:大学での一週間の行動について考えてくる 事後学習:後期の行動目標も考えておく | 事前学習30分,事後学習30分 |
第9回 | 安全・衛生に関する講義 | 事前学習:安全・衛生とは何か調べる 事後学習:課題の提出 | 事前学習30分,事後学習30分 |
第10回 | 就職・編入学について | 事前学習:希望する進路について考える 事後学習:課題の提出 | 事前学習30分,事後学習30分 |
第11回 | 専門領域の紹介(建築構造) | 事前学習:建築構造の必要性について調べる 事後学習:課題の提出 | 事前学習30分,事後学習30分 |
第12回 | 専門領域の紹介(建築環境) | 事前学習:建築室内環境の必要性について調べる 事後学習:課題の提出 | 事前学習30分,事後学習30分 |
第13回 | 専門領域の紹介(建築計画) | 事前学習:建築計画の必要性について調べる 事後学習:課題の提出 | 事前学習30分,事後学習30分 |
第14回 | グループ面談(3)(前期の振り返り) | 事前学習:前期授業における反省点を整理しておく 事後学習:夏季休暇中に取り組みたいことを考える | 事前学習30分,事後学習30分 |
第15回 | ホームルームの参加および個人面談 | 事前学習:今週の受講確認 事後学習:前期の総括 | 事前学習30分,事後学習30分 |
その他
教科書 |
特になし
|
---|---|
参考書 |
必要に応じて適宜、配付する。
|
成績評価の方法 及び基準 |
授業出席(一定のレベルを超えたレポート課題提出が前提)を65%,レポート課題の内容を35%により評価する。 |
質問への対応 | メールで受け付ける。 |
研究室又は 連絡先 |
1年生クラス担任 羽入:hanyu.toshiki@nihon-u.ac.jp 石田:ishida.yu@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:20 ~ 13:10 羽入
火曜 船橋 12:20 ~ 13:10 石田
|
学生への メッセージ |
【令和6年度 成績分布状況】履修者数89名 S:40人(44.94%)、A:22人(24.72%)、B:9人(10.11%)、C:6人(6.74%)、D:12人(13.48%)、E:0人 |