2025年 短期大学部 シラバス - 建築・生活デザイン学科
設置情報
| 科目名 | 建築設備 | ||
|---|---|---|---|
| 設置学科 | 建築・生活デザイン学科 | 学年 | 2年 |
| 担当者 | 蜂巣 浩生 | 履修期 | 後期 |
| 単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜2 |
| 校舎 | 船橋 | 時間割CD | C32R |
| クラス | |||
| ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 | ||
概要
| 学修到達目標 | 建築の主要な目的の一つは人間にとって健康で快適な環境を実現することであり,その為の 建築設備の技術を正しく理解するためには,それを構成する物理的,機械工学的な技術要素の単なる集まりとしてだけでなく,人の生活と直接かかわるものとして位置づけていくことが必要である。 ここでは,建築設備の基礎となる技術を学習することを主な目的とするが,同時にその公用面,さらに今日の課題についても随時言及し,総合的な理解を図る。 |
|---|---|
| 授業形態及び 授業方法 |
【対面授業】 授業はプレゼンテーションソフトを利用して行う。また数回の演習を行い,理解を図る。 |
| 履修条件 | 科目「建築気候」で学習した伝熱・換気・湿り空気線図の知識が必要 |
| ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1及びCP1に該当しています。 科目ナンバリング:MFmE-322 |
授業計画
| 第1回 | 建築設備の役割 | 【事前学習】「建築気候」での学習内容を復習しておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | トータルシステムとしての建築と建築設備① | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第3回 | トータルシステムとしての建築と建築設備② | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第4回 | 配管系の基礎理論 | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第5回 | 配管系の基礎理論 演習 | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第6回 | 伝熱学の基礎理論 | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第7回 | 伝熱学の基礎理論 演習 | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第8回 | 気流分布 | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第9回 | 換 気 | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第10回 | 湿り空気線図① | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第11回 | 湿り空気線図② | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第12回 | 湿り空気線図 演習 | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第13回 | 自動制御と中央管制 | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第14回 | 省エネルギー | 【事前学習】前回予告した教科書の該当範囲を読んで質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】教科書の該当範囲を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
| 第15回 | 理解度確認テスト及びその解説 | 【事前学習】教科書の該当範囲を読んでまとめておくこと。 【事後学習】テスト内容を復習し理解を深めること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
その他
| 教科書 |
建築設備学教科書研究会 『建築設備学教科書 新訂第二版』 彰国社 2009年 第2版
|
|---|---|
| 参考書 |
日本建築学会編 『建築環境工学用教材<設備編>』 丸善
|
| 成績評価の方法 及び基準 |
理解度確認テストの成績により評価する。 |
| 質問への対応 | メールにて対応する。 |
| 研究室又は 連絡先 |
理工学部駿河台校舎 タワー・スコラ S922室 e-mail: hachisu.hiroo@nihon-u.ac.jp |
| オフィスアワー |
月曜 駿河台 14:00 ~ 15:00 タワー・スコラ S922室
|
| 学生への メッセージ |
【令和6年度成績分布状況】履修者数92名 S:4人(4.94%),A:4人(4.94%),B:8人(9.88%),C:35人(43.21%),D:30人(37.04%),E:11人 |