2025年 短期大学部 シラバス - 建築・生活デザイン学科
設置情報
科目名 | 情報処理 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築・生活デザイン学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 羽入・星 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 木曜2 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | C42F |
クラス | |||
ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 |
概要
学修到達目標 | 本講座は建築の工学分野でコンピュータがどのように利用されるのかを理解し、情報処理・データ解析の基礎を身につけることを目的とする。大量の情報に流されることなく、情報の持つ意味を正しく理解するセンスを身に付けることができる。具体的にはPythonによるプログラミングを中心とした演習を通じて情報処理に関する基礎を習得する。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面型授業」。受講する学生の個々の習熟度に応じて実際に課題を作成しながら演習形式で進める。 |
履修条件 | 専門教育科目(選択) コンピュータの基礎知識があり基本操作ができること。 情報リテラシの単位を修得していること。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP3及びCP3に該当しています。 科目ナンバリング:MFmE-209 |
授業計画
第1回 | 建築分野におけるコンピュータの利用について | 予習:コンピュータの基本操作方法(時間は各自の習熟度による) 復習:当日習った操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
---|---|---|---|
第2回 | コンピュータによる情報分析(1): 表計算ソフトの操作方法 | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第3回 | コンピュータによる情報分析(2): 表計算ソフトを用いたデータ集計 | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第4回 | コンピュータプログラミングの基礎(1):Google Colaboratory(Python), Visual Basic for Application(VBA) の基本,各種設定,プログラミングの概要 | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第5回 | コンピュータプログラミングの基礎(2):変数宣言,四則演算 | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第6回 | コンピュータプログラミングの基礎(3):繰り返しLOOP | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第7回 | コンピュータプログラミングの基礎(4):条件分岐 | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第8回 | コンピュータプログラミングの基礎(5):オブジェクトの考え方とその利用法 | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第9回 | コンピュータプログラミングの基礎(6):プログラミング演習課題 | 予習:これまで習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:1.5時間 復習:45分 |
第10回 | コンピュータプログラミングの基礎(7):プログラミング演習課題の小テスト | 予習:テストに備えた学習 復習:テストでできなかった箇所の確認 | 予習:3時間 復習:1.5時間 |
第11回 | 建築におけるプログラミングの応用(1):構造計算 | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第12回 | 建築におけるプログラミングの応用(2):構造計算 | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第13回 | 建築におけるプログラミングの応用(3):建築環境計算 | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第14回 | 建築におけるプログラミングの応用(4):建築環境計算 | 予習:前回習った内容の確認 復習:当日習った内容と操作方法 | 予習:45分 復習:45分 |
第15回 | 理解度確認テスト テスト終了後に内容について解説する | 予習:これまで習った内容の確認 復習:これまで習った内容と操作方法 | 予習:3時間 復習:45分 |
その他
教科書 |
「Pythonで始めるプログラミング入門」大和田勇人,金盛克俊著,コロナ社
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
毎回授業の演習(30%) 理解度確認テスト(70%) |
質問への対応 | メールにて対応する |
研究室又は 連絡先 |
9号館923D研究室 羽入:hanyu.toshiki(at)nihon-u.ac.jp 星:hoshi(at)nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 船橋 12:15 ~ 13:15 羽入:9号館2階923D室
木曜 船橋 12:15 ~ 13:15 星:9号館2階923D室
|
学生への メッセージ |
パソコンのアプリケーションソフトを使用するだけでなく、建築分野におけるコンピュータの可能性を知りたい人の受講を薦める。 【令和6年度成績分布状況】履修者数35名 S:3人(8.57%),A:3人(8.57%),B:4人(11.43%),C:11人(31.43%),D:14人(40%),E:0人 |