2025年 短期大学部 シラバス - 建築・生活デザイン学科
設置情報
| 科目名 | 建築総合プロジェクト | ||
|---|---|---|---|
| 設置学科 | 建築・生活デザイン学科 | 学年 | 2年 |
| 担当者 | 石鍋・山﨑 他 | 履修期 | 後期 |
| 単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜3 |
| 校舎 | 船橋 | 時間割CD | C63R |
| クラス | |||
| ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 | ||
概要
| 学修到達目標 | 各ゼミが開催するプロジェクトに複数参加し,各専門科目の繋がりを理解する。 科目ナンバリング:MCmN-206 |
|---|---|
| 授業形態及び 授業方法 |
プロジェクトに参加する。プロジェクト同士が建築学として繋がるようにレポートをまとめる。 |
| 履修条件 | 特になし |
| ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP8及びCP8に該当しています。 |
授業計画
| 第1回 | 各種プロジェクトの紹介 | 事前学習:プロジェクトの主旨を予習 事後学習:参加するプロジェクトの検討 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第3回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第4回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第5回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第6回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第7回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第8回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第9回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第10回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第11回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第12回 | 各種プロジェクトの参加 | 事前学習:プロジェクトの内容を予習 事後学習:プロジェクトで学んだことの復習 | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第13回 | 参加したプロジェクトのまとめ | 事前学習:プロジェクトのまとめ 事後学習:プロジェクトのまとめ | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第14回 | 参加したプロジェクトのまとめ | 事前学習:プロジェクトのまとめ 事後学習:プロジェクトのまとめ | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
| 第15回 | 参加したプロジェクトのまとめ | 事前学習:プロジェクトのまとめ 事後学習:プロジェクトのまとめ | 事前学習:60分 事後学習:60分 |
その他
| 教科書 |
特になし
|
|---|---|
| 参考書 |
必要に応じて配布する
|
| 成績評価の方法 及び基準 |
一定の条件を満たす数のプロジェクトに参加していることが成績査定の条件。最終レポートの内容により評価する。 |
| 質問への対応 | メールで対応する。 |
| 研究室又は 連絡先 |
2年クラス担任 石鍋:ishinabe.yuichiro@nihon-u.ac.jp 山﨑:yamazaki.masako@nihon-u.ac.jp |
| オフィスアワー |
金曜 船橋 12:20 ~ 13:10
|
| 学生への メッセージ |
【令和6年度成績分布状況】履修者数19名 S:4人(40%),A:4人(40%),B:2人(20%),C:0人(0%),D:0人(0%),E:9人 |