2025年 短期大学部 シラバス - ものづくり・サイエンス総合学科
設置情報
| 科目名 | 情報活用演習Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 設置学科 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 学年 | 2年 |
| 担当者 | 駒田 智彦 | 履修期 | 前期 |
| 単位 | 1 | 曜日時限 | 月曜1 |
| 校舎 | 船橋 | 時間割CD | E11F |
| クラス | |||
| ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 | ||
概要
| 学修到達目標 | 統計解析ソフトR及び数式処理ソフトMathematicaを利用した演習を通して,基本的な統計処理を実データに対して行うことが出来る。 |
|---|---|
| 授業形態及び 授業方法 |
本授業はCanvasを利用した「オンデマンド型授業」で実施する。 |
| 履修条件 | 専門教育科目/選択(総合科学分野) |
| ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP3及びCP3に該当しています。 科目ナンバリング:MFmIs-202* |
授業計画
| 第1回 | 全15回の講義内容の概略説明 統計解析ソフトR及び数式処理ソフトの概要・基本的操作方法(1) ① 統計解析ソフトRとは何か? ② 数式処理ソフトとは何か? ③ 各種言語と表計算との関連 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 統計解析ソフトR及び数式処理ソフトの概要・基本的操作方法(2) | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第3回 | 標本分布 ※ 「オンデマンド型授業」で実施 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第4回 | 大数の法則と中心極限定理 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第5回 | 点推定 ※ 「オンデマンド型授業」で実施 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第6回 | 区間推定 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第7回 | 信頼区間 ※ 「オンデマンド型授業」で実施 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第8回 | 中間テスト及びその解説 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第9回 | 仮説の検定 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第10回 | χ^2検定 ※ 「オンデマンド型授業」で実施 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第11回 | F検定 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第12回 | t検定 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第13回 | 差の検定 ※ 「オンデマンド型授業」で実施 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第14回 | 最終テスト及びその解説 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
| 第15回 | 総合演習 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】0.3時間 【事後学習】0.7時間 |
その他
| 教科書 |
山田 剛史,杉澤 武俊,村井 潤一郎 『Rによるやさしい統計学 [978-4274067105]』 オーム社 2008年 第1版
|
|---|---|
| 参考書 |
各テーマごとに講義の中で紹介する。
|
| 成績評価の方法 及び基準 |
(1)授業への取組状況・課題レポートなど平常点50%,中間テスト・最終テスト50% (2)出席回数が総授業回数の5分の3(9回)に満たない場合は,履修放棄として取り扱い,学業成績を評価E(判定不可)とする。 |
| 質問への対応 | 対面授業の前後の時間のほか,原則としてオフィスアワーの時間帯(下記参照)に対面又は遠隔で対応する。事前にメールで連絡すること。 対応方法(対面,メール,電話,Zoom等)は担当教員の指示による。 |
| 研究室又は 連絡先 |
研究室:船橋校舎9号館911A号室 E-mail: komada.toshihiko"@"nihon-u.ac.jp (実際のアドレスは"を除いたもの) |
| オフィスアワー |
月曜 船橋 12:15 ~ 13:15 個別質問対応時間
|
| 学生への メッセージ |
【令和6年度成績分布状況】履修者数17名 S:6人(35.29%),A:1人(5.88%),B:4人(23.53%),C:2人(11.76%),D:4人(23.53%),E:0人 |