2025年 短期大学部 シラバス - ものづくり・サイエンス総合学科
設置情報
科目名 | プログラミングⅠ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 駒田 智彦 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | E14F |
クラス | |||
ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 |
概要
学修到達目標 | プログラミングでは、1年次後学期に修得したプログラミング基礎の知識をもとにC言語の応用を扱う。演習への取り組みを通じて,数学関数の利用,ポインタ,構造体を含んだ基本的なプログラムを作成することができる。また,最大値・最小値の検索問題のプログラムを作成することができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
本授業は「対面授業」で実施する。 「対面授業」は船橋校舎12号館のコンピュータ演習室で実習を中心に行う。ほぼ毎回演習を実施する。 指定された一部の回は「反転授業」で実施する。 「対面授業」は板書やコンピュータディスプレイの提示を中心とした講義形式であり,演習も行う。 【反転授業の取り組み方】 1.授業開始前 1.1 授業開始前にLMSを通じて提示される講義動画を視聴し理解を十分に深めると共に指示されたことに取り組む。 1.2 授業冒頭の質問時間帯に備えて質問事項を整理しておく。 2.授業中 2.1 授業開始冒頭で講義動画の内容を振り返ると共に担当教員に理解が不十分なことなどを質問する。授業冒頭で事前学習の状況に応じて教員から補足説明が実施されることもある。 2.2 課題に取り組む。 3. 授業後 3.1 授業の理解度や取り組んだことについて振り返る。 3.2 学んだ内容の理解度を確かなものとするために,事後学習に取り組む。 |
履修条件 | 専門教育科目/選択(情報科学分野) プログラミング基礎及びコンピュータシステム序論を受講していることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1及びCP1に該当しています。 科目ナンバリング:MFmCs-206 |
授業計画
第1回 | プログラミング基礎の復習① | 【事前学習】プログラミング基礎で学んだ内容について復習しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
---|---|---|---|
第2回 | プログラミング基礎の復習② 実力確認 プログラミング基礎の学修内容の習熟度の確認 ※ 「反転授業」で実施 | 【事前学習】プログラミング基礎で学んだ内容について復習しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第3回 | プログラミング基礎の復習③ 変数,演算と型,プログラムの流れの分岐,プログラムの流れの繰り返し,配列 ※ 「反転授業」で実施 | 【事前学習】プログラミング基礎で学んだ内容について復習しておくこと。教科書の第1章から第5章のうち理解が不十分な内容について復習しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第4回 | プログラミング基礎の復習③ 配列 ※ 「反転授業」で実施 | 【事前学習】プログラミング基礎で学んだ内容について復習しておくこと。教科書の第5章の理解が不十分な内容について復習しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第5回 | 中間テスト(1) | 【事前学習】プログラミング基礎で学んだ内容について復習しておくこと。中間テストに備えること。 【事後学習】中間テストの問題のうち理解が不十分だった内容について復習しておくこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第6回 | プログラミング基礎の復習④ プログラミング基礎の学修内容の習熟度の確認 ※ 「反転授業」で実施 | 【事前学習】プログラミング基礎で学んだ内容について復習しておくこと。教科書の第1章から第5章のうち理解が不十分な内容について復習しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第7回 | プログラミング基礎の復習⑤ 変数,演算と型,プログラムの流れの分岐,プログラムの流れの繰り返し,配列 ※ 「反転授業」で実施 | 【事前学習】プログラミング基礎で学んだ内容について復習しておくこと。教科書の第1章から第5章のうち理解が不十分な内容について復習しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第8回 | プログラミング基礎の復習⑥ 変数,演算と型,プログラムの流れの分岐,プログラムの流れの繰り返し,配列 ※ 「反転授業」で実施 | 【事前学習】プログラミング基礎で学んだ内容について復習しておくこと。これまでの内容の総復習に取り組むこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】3時間 【事後学習】1時間 |
第9回 | 関数 数学関数の利用、#include文の詳細 ※ 「反転授業」で実施 中間テスト(2) | 【事前学習】教科書の第6章を熟読しておくこと。中間テストに備えること。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。中間テストの問題のうち理解が不十分だった内容について復習しておくこと。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第10回 | ポインタ① ポインタ,ポインタと関数,ポインタと配列 | 【事前学習】教科書の第10章を熟読しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第11回 | ポインタ② 文字列とポインタ ※ 「反転授業」で実施 | 【事前学習】教科書の第11章を熟読しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第12回 | 構造体 構造体の定義とその利用 ※ 「反転授業」で実施 | 【事前学習】教科書の第12章を熟読しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第13回 | アルゴリズムの基礎 最大値、最小値の検索 ※ 「反転授業」で実施 | 【事前学習】前回の授業で示された内容について調査しておくこと。 【事後学習】課された課題に取り組むこと。前回の授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】1時間 【事後学習】3時間 |
第14回 | 最終テスト及びその解説 | 【事前学習】最終テストに備えること。 【事後学習】最終テストの問題のうち理解が不十分だった内容について復習しておくこと。 | 【事前学習】3時間 【事後学習】1時間 |
第15回 | 総合演習 | 【事前学習】これまでの授業内容で理解が不十分だった内容について取り組んでおくこと。 【事後学習】これまでの授業内容で理解が不十分だった内容について十分に理解できるようにすること。授業内容について学生間で議論すること。 | 【事前学習】3時間 【事後学習】1時間 |
その他
教科書 |
柴田 望洋 『新・明解C言語 入門編 第2版 [978-4815609795]』 SBクリエイティブ 2021年
|
---|---|
参考書 |
柴田 望洋 『新・明解C言語 中級編 第2版 [978-4815616335]』 SBクリエイティブ 2022年
鈴木 邦成,村山 要司 『C 言語プログラミング基礎演習ワークブック [978-4-87097-170-7]』 英光社 2015年
柴田 望洋, 由梨かおる 『新・解きながら学ぶC言語 第2版 [978-4815615178]』 SBクリエイティブ 2022年
羽山 博 『書き込んで使える「C」プログラミングの教科書 [978-4274206573]』 オーム社 2009年
|
成績評価の方法 及び基準 |
授業への取組状況・課題レポートなど平常点50%,中間テスト・最終テスト50% 出席回数が総授業回数の5分の3(9回)に満たない場合は,履修放棄として取り扱い,学業成績を評価E(判定不可)とする。 |
質問への対応 | 対面授業の前後の時間のほか,原則としてオフィスアワーの時間帯(下記参照)に対面又は遠隔で対応する。事前にメールで連絡すること。 対応方法(対面,メール,電話,Zoom等)は担当教員の指示による。 |
研究室又は 連絡先 |
研究室:船橋校舎9号館911A号室 komada.toshihiko"@"nihon-u.ac.jp(実際のアドレスは"を除いたもの) |
オフィスアワー |
月曜 船橋 12:15 ~ 13:15 個別質問対応時間
|
学生への メッセージ |
【令和6年度成績分布状況】履修者数29名 S:4人(13.79%),A:11人(37.93%),B:6人(20.69%),C:5人(17.24%),D:3人(10.34%),E:0人 |