2025年 短期大学部 シラバス - ものづくり・サイエンス総合学科
設置情報
科目名 | 電子回路Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 小林 一彦 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | E44G |
クラス | |||
ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | ダイオードやトランジスタの仕組みや動作を説明できる.また,これら素子を使った回路の解析ができる. 科目ナンバリング:MFmEl-205 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
情報通信機器メーカーの研究開発部門において勤務経験のある教員が,その経験を活かして,基本的な電子回路の基礎を解説する. パワーポイントによる講義を主に行い,適宜例題演習により基本的な電子回路の動作について理解を深める.提出した演習課題に関しては,翌週に解説を行う. |
履修条件 | 回路理論Ⅰ,Ⅱを受講していることが望ましい. |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1及びCP1に該当しています. |
授業計画
第1回 | 電子回路の基礎 | 【事前学修】電気回路の基礎(抵抗,コンデンサ,コイルの特性,オームの法則,キルヒホッフの法則)を理解し,理解できないことを質問できるようまとめておくこと 【事後学習】授業内で学習したことを復習すること(120分) | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | ダイオード | 【事前学修】ダイオードについて調べ,理解できないことを質問できるようまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第3回 | バイポーラトランジスタ | 【事前学修】バイポーラトランジスタについて調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第4回 | エミッタ接地1 | 【事前学修】エミッタ接地回路とは何かについて調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第5回 | エミッタ接地2 | 【事前学修】エミッタ接地回路の特性について調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第6回 | ベース接地,コレクタ接地 | 【事前学修】ベース接地回路やコレクタ接地回路の特性について調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第7回 | 等価回路1 | 【事前学修】ダイオードやバイポーラトランジスタの等価回路について調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第8回 | 等価回路2 | 【事前学修】等価回路を使っての回路解析について調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第9回 | Hパラメータ1 | 【事前学修】Hパラメータとは何かについて調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第10回 | Hパラメータ2 | 【事前学修】Hパラメータを使っての回路解析について調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第11回 | 小信号回路1 | 【事前学修】小信号回路とは何かについて調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第12回 | 小信号回路2 | 【事前学修】小信号回路の特性について調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第13回 | 全体のまとめ1(複合回路1) | 【事前学修】複合回路について調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第14回 | 全体のまとめ2(複合回路2) | 【事前学修】複合回路の解析方法について調べ,理解できないことを質問できるようにまとめておくこと 【事後学修】授業内で学習したことを復習すること | 事前学修:2時間 事後学修:2時間 |
第15回 | 全体のまとめ3 (理解度確認試験) | 【事前学修】第1回から14回までの授業内で学習したことを復習すること 【事後学修】試験で間違えたところを復習すること | 事前学修:3時間 事後学修:1時間 |
その他
教科書 |
必要に応じて授業内容に沿ったプリントを配布する.
|
---|---|
参考書 |
授業の際,提示する.
|
成績評価の方法 及び基準 |
出席が総授業回数の3/5に満たない場合は,履修放棄として扱い学業成績の査定は行わない. 演習課題による平常点と第15回の理解度確認試験で,成績評価を行う. |
質問への対応 | 随時,メールで受け付ける. |
研究室又は 連絡先 |
kobayashi.kazuhiko@nihon-u.ac.jp(9号館1階916F室) |
オフィスアワー |
木曜 船橋 10:40 ~ 12:10
|
学生への メッセージ |
【令和6年度成績分布状況】履修者数8名 S:1人(12.5%), A:3人(37.5%), B:1人(12.5%), C:2人(25.0%), D:1人(12.5%), E:0人 |