2025年 短期大学部 シラバス - 総合教育科目・補充教育科目
設置情報
科目名 |
歴史学
町家・町並みから見た現代に生きる歴史文化
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 一般教育 | 学年 | 1年 |
担当者 | 藤島 幸彦 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜6 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | N56A |
クラス |
概要
学修到達目標 | この講座では建築文化史を現代的視点から考察する。すなわち、「歴史は現代文化に生きている」という視点から、都市を中心にした歴史的建造物の保存・再生・活用の実例を学び、文化財に対して今なすべき事は何かを見出すことができる。そして歴史ある町家や町並みの保存活用することでどんな効果があるのか、実例を通して検討する。次代に伝えるべき歴史文化環境の必要性を確認することを最終目標とする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「オンデマンド型授業」 Google Classroomを利用して,オンデマンド形式で行う。毎回、オンデマンドファイルと資料ファイルをアップロードする。また、その回のテーマに関する歴史的建造物(特に町家建築)や町並み景観の映像を写しながら、視覚的・実感的に理解できるようにする。毎回、その回に関する簡単な課題を出題し、小レポート・アンケートとして次の授業の前日までに提出していただく。フィードバックは次回以降の授業中で解説するか、解説コメントファイルをアップロードして対応する。 |
履修条件 | ●専門的な予備知識は不要。暗記も不要。ただ、広い視野から歴史を現代社会へ生かすという意識を持つこと。 ●日本の歴史ある町に見られる古い建築のデザインや特色に関心を持つこと ●文化財保護の予備知識を学ぶようにこころがけること |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | DP1/CP1 科目ナンバリング:LLiN-101 |
授業計画
第1回 | はじめに 学問としての建築文化史の意味と本講座の趣旨を解説 歴史環境と文化財保護の関係を考える。 事例として東京丸の内の三菱1号館美術館の歴史を取り上げる | 【事前学習】この科目とその他の教養教育科目のシラバスを予め読み、何のためにこの科目を履修するのか?、予め考えておく。 【事後学習】授業後、ネット等を参照しつつ、建築に関する文化財保護の実例を調べてみること。 | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
---|---|---|---|
第2回 | 歴史建築の保存・再生・活用 この講座で取り上げる「町家」とはどのようなものか、その定義と特色を概説。また「町並み保存」についても概説し、合わせて保存・再生・活用の流れを説明する。 | 【事前学習】事典で「町家」「町並み保存」を調べて理解しておくこと 【事後学習】授業で印象に残った建築の特色をノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第3回 | 京町家の特色(1) 京町家の外観デザインと内部空間 | 【事前学習】配布資料「京町家の外観デザインと内部空間」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第4回 | 京町家の特色(2)京町家の分類 | 【事前学習】配布資料「京町家の分類」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第5回 | 京町家の特色(3)重要文化財「杉本家住宅」取り壊しの危機から保存・再生・活用までの歩み | 【事前学習】配布資料「杉本家住宅」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第6回 | 京町家の特色(4)さまざまな京町家の現状と嵯峨鳥居本町並み保存地区 | 【事前学習】配布資料「さまざまな京町家」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第7回 | 京都の町並み保存地区 「祇園新橋」と「産寧坂」 | 【事前学習】配布資料「祇園新橋と産寧坂」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第8回 | 歴史的建築・町並み活用事例(1)京都市西陣地区・伏見地区(京都市内の代表的な庶民街。伝統産業の生きる町) | 【事前学習】配布資料「京都市西陣地区・伏見地区」、配布資料「伏見の酒蔵造松本家」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第9回 | 歴史的建築・町並み活用事例(2) 長野県須坂市(北信濃の交通の要衝・豪商の館や蔵造りの町並み) | 【事前学習】配布資料「長野県須坂市の町並み」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第10回 | 歴史的建築・町並み活用事例(3) 静岡県松崎町(なまこ壁の町並み・映画やテレビドラマのロケ地としての活用) | 【事前学習】配布資料「伊豆下田の鈴木家と松崎の町並み」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第11回 | 歴史的建築・町並み活用事例(4) 岡山県倉敷市下津井(北前船の港町の面影を残し、歴史景観再生に取り組む町) | 【事前学習】配布資料「下津井の町並み」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第12回 | 歴史的建築・町並み活用事例(5) 福井県坂井市三国町(北前船の港町、空き家の再生活用を通して観光整備の進む町) | 【事前学習】配布資料「越前三国の宮太旅館」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第13回 | 歴史的建築・町並み活用事例(6)中山道妻籠宿 | 【事前学習】配布資料「中山道妻籠宿」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第14回 | <理解度確認期間> 祇園祭と京町家(1)歴史文化を次代に伝えること 祇園祭に欠かせない京町家の重要性を事例に、歴史を活かしたまちづくりについて考える。 | 【事前学習】配布資料「町家は生活と共に生きているー祇園祭と京町家-」に目を通す 【事後学習】授業内容のポイントをノートにまとめる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
第15回 | <理解度確認期間>これまでの授業のまとめと期末レポートの解説 ・祇園祭と京町家(2) 前回の続きとして祇園祭関係の町家を紹介 ・この講座のまとめ ※レポート提出日 この日までに、レポートを提出すること。(平常試験に相当する。レポート課題は6月後半にGoogle classroomにアップロードする) | 【事前学習】配布資料「祇園祭と京町家」に目を通す 【事後学習】これまでの解説を振り返り、建築文化財の保護についての自身の考え方をまとめてみる | 事前学習(80分) 事後学習(160分) |
その他
教科書 |
教科書に代わる資料プリントをGoogle classroomに配信するので、それを参照して受講
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
毎回のオンデマンド授業の視聴状況及び課題の提出状況(平常努力点30%)と期末レポート(70%)による総合評価とし、GPA制度の基準に従って合否および優劣の評価を行う。なお、最終レポートが未提出の場合は単位取得を不可とする。 ※課題は期日内(1週間以内)に提出すること。Google classroomではシステム上遅れて提出が可能であるが、遅れて提出したものは平常努力点には算入しないので注意すること。 |
質問への対応 | 下記のメールアドレスにて随時対応する。返信までに1週間前後かかることがある。 質問の際には授業名記載の件名および受講曜日時限・学科・学年・番号・氏名を明記すること。ただし、授業内容以外の、事務所教務課等が対応すべき内容、および評価結果の質問には返信しない。 |
研究室又は 連絡先 |
fujishima.yukihiko20@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー | |
学生への メッセージ |
専門科目以外の資料を読むことや、講義を聴くことを負担に思う人の受講はお勧め出来ません。この授業では暗記は不要。受講生一人一人が「そこに“町家がある”歴史文化」に関心を持ち、歴史的環境を見出していただければと思います。 あくまでも選択科目ですから、上記の授業内容・教科書・評価方法等をよく吟味して、納得した上で登録してください。 【前年度成績分布状況】履修者数72名 S:11人(15.28%),A:22人(30.56%),B:9人(12.5%),C:7人(9.72%),D:23人(31.94%),E:0人 |