2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 土木工学専攻
設置情報
科目名 | 水理学・流体力学演習 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 土木工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 高橋 正行 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 月曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A12A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 流れの基礎方程式について理解を深め、その応用について演習する。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
出題した演習課題について輪講形式で口頭説明してもらう。また、その内容について質疑応答を行い、レポートにして提出する。なお、対面型授業を実施する。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
理工学部土木工学科に設置されている水理学I・水理学I演習・水理学II・水理学II演習・応用水理学・応用水理学演習相当の単位を修得のこと。 |
授業計画
第1回 | 河海工学演習Iの授業方法・目的についてのガイダンスを行う。 | 【事後学習】河海工学演習Iの課題に取組むこと。 | 【事後学習】1時間 |
---|---|---|---|
第2回 | オイラーの連続の式と運動方程式の誘導・応用・演習(その1) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第3回 | オイラーの連続の式と運動方程式の誘導・応用・演習(その2) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第4回 | ベルヌーイの定理(渦なし流れの場で成立する場合と流線に沿って成立する場合)の誘導・応用・演習 | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第5回 | Navie-Stokesの方程式の誘導・応用・演習(その1) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第6回 | Navie-Stokesの方程式の誘導・応用・演習(その2) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第7回 | Reynolds方程式の誘導・応用・演習(その1) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第8回 | Reynolds方程式の誘導・応用・演習(その2) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第9回 | 開水路等流・一様な管路流における流速分布の表示と抵抗則についての演習(その1) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第10回 | 開水路等流・一様な管路流における流速分布の表示と抵抗則についての演習(その2) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第11回 | 運動量方程式の誘導・応用・演習(その1) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第12回 | 運動量方程式の誘導・応用・演習(その2) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第13回 | エネルギー方程式の誘導・応用・演習(その1) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第14回 | エネルギー方程式の誘導・応用・演習(その2) | 【事前学習】課題に取り組み,輪講で発表できるように準備すること。 【事後学習】口頭試問で十分な回答ができなかった項目について,学習し,次の口頭諮問で十分な回答をできるように準備すること。 | 【事前学習】3/4時間 【事後学習】1/4時間 |
第15回 | 流れの基礎式についてのまとめ | 【事前学習】本科目の内容をまとめ、口頭諮問に回答できるように準備すること。 【事後学習】最終レポートを作成すること。 | 【事前学習】1/2時間 【事後学習】1/2時間 |
その他
教科書 |
日本大学水理学研究会編 『水理学-例題・演習-』 理工図書 2020年 第1版
ISBN978-4-8446-0896-7
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
大津岩夫・安田陽一 共編 『水理学-Application for Theory-』 理工図書 2007年 第1版
ISBN978-4-8446-0722-9
|
成績評価の方法 及び基準 |
授業中の質疑応答および出題されたレポート課題の提出内容によって成績評価を行う。 |
質問への対応 | 原則として、授業中に行う。 |
研究室又は 連絡先 |
S1012号室 takahashi.masayuki@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 駿河台 12:10 ~ 13:00
|
学生への メッセージ |
基本的な課題であるので、積極的に受講することを勧める。 |