2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 土木工学専攻
設置情報
科目名 | 環境解析学特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 土木工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 齋藤・小沼 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜4 金曜6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A34B A56A |
クラス |
概要
学修到達目標 | コンクリートの塩害や中性化、水中への酸素の拡散など、土木技術者にとって物質移動現象および動態解析を理解することは今後益々重要になると思われる。本授業では、拡散現象の理解とその工学的な利用方法を学習する。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
講義と演習および問診による。対面授業で実施する。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
環境反応学特論を同時履修することが望ましい。 学部授業の環境汚染学,上下水道工学,上下水道工学演習および水質環境学及び演習を復習しておくことが望ましい。 |
授業計画
第1回 | 拡散現象及び数理モデルの意義 土木工学において、物質移動現象および数理モデルを学習することの重要性を、事例を紹介しながら確認していく。 | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 拡散現象の基礎 物質移動現象の最も基本的な考え方である拡散現象について理解するため、熱の拡散現象を例として、拡散とはどのような現象であるかを考える。 (Fickの第一法則,定常拡散,拡散係数,フラックス,熱伝導率/熱伝導係数) | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第3回 | 熱の定常拡散 熱の拡散現象を例に、定常拡散を如何に扱うべきか演習問題を通じて考える。 | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第4回 | 水中への酸素の定常拡散 曝気による酸素の溶解現象を考える。 (物質移動係数,総括酸素移動容量係数、定常法と非定常法) | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第5回 | 大気中の汚染物質の拡散 排煙中の拡散現象の考え方(大気拡散式,拡散現象と正規分布、非同次微分方程式) | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第6回 | 非定常な拡散の基礎 コンクリート中への塩化物イオンや炭酸イオンの浸透は、拡散現象として非定常拡散式を用いて表現され、性能評価がなされている。非定常拡散の考え方を学ぶ。(Fickの第二法則,非定常拡散,浸透モデル,吸収速度) | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第7回 | 非定常な拡散の例1 コンクリート中の塩化物イオンの拡散1(劣化予測モデル) | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第8回 | 非定常な拡散の例2 コンクリート中の塩化物イオンの拡散2(実効拡散係数とその求め方) | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第9回 | 非定常な拡散の例3 生物膜中の基質の拡散現象1(生物膜モデル) | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第10回 | 非定常な拡散の例4 生物膜中の基質の拡散現象2(薄い生物膜と深い生物膜) | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第11回 | 環境動態解析1 流出解析のためのタンクモデルを知る | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第12回 | 環境動態解析2 Excelを用いたタンクモデルの構築 | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第13回 | 環境動態解析3 Excelを用いたタンクモデルの解析 | 事前学習:キーワードを調べておくこと 事後学習:授業内容を復習し,理解を深めること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第14回 | 課題作成指導 | 事前学習:これまでの授業を振り返り,理解を深めておくこと 事後学習:添削内容を振り返り,理解を確実なものにすること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第15回 | 課題成果物に関する問診 | 事前学習:これまでの授業を振り返り,理解を深めておくこと 事後学習:添削内容を振り返り,理解を確実なものにすること | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
その他
教科書 |
特になし
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, McGRAW-HILL INTERNATIONAL, 2004, 4 edition
|
成績評価の方法 及び基準 |
課題成果物と問診 |
質問への対応 | 適宜応じますが,可能なかぎり電子メールで予約をしてください。 |
研究室又は 連絡先 |
齋藤研究室 駿河台タワー・スコラS1101室 内線:672 saitou.toshiaki*nihon-u.ac.jp 小沼研究室 駿河台タワー・スコラS1120室 内線:688 konuma.susumu*nihon-u.ac.jp (メールする際は「*」を半角の「@」に書き換えて下さい.) |
オフィスアワー |
水曜 駿河台 12:15 ~ 12:45 齋藤(タワー・スコラS1101室)
木曜 駿河台 17:10 ~ 18:40 小沼(タワー・スコラS1120室)
|
学生への メッセージ |
授業中の質問や意見交換など,積極的な参加を期待しています。 |