2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 土木工学専攻
設置情報
科目名 |
基礎水理学特論
基礎水理学特論
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 土木工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 安田 陽一 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A52A |
クラス | |||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 流れの基礎方程式について、次の項目の解説・講義を行う:連続の式、運動の方程式、運動量方程式、エネルギー方程式、乱流まで拡張したベルヌーイの定理、管路流・開水路流の損失のメカニズムと抵抗則、局所流のエネルギー損失のメカニズム |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
授業計画に基づいた項目ごとに解説・説明を行う。また、講義した内容に関連した課題のレポートを出題し、審査する。なお、授業形態は対面で行う。また、WEBで受講を希望した場合にはオンデマンド授業として対応する. |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
理工学部土木工学科に設置されている水理学Ⅰ・Ⅱ・応用水理学Ⅰ・ビジュアルスタデイ水理相当の単位を取得のこと。 |
授業計画
第1回 | 河海工学特論Ⅰの授業方法・目的についてのガイダンスを行う。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
---|---|---|---|
第2回 | Navie-Stokesの方程式の誘導に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第3回 | Navie-Stokesの方程式の誘導に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第4回 | Navie-Stokesの方程式の誘導に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第5回 | Navie-Stokesの方程式の誘導に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第6回 | Navie-Stokesの方程式の誘導に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第7回 | Navie-Stokesの方程式の誘導に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第8回 | 第2回から第7回の総合プレゼンを行う | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第9回 | Reynolds方程式の誘導とReynolds応力に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第10回 | 運動量方程式の誘導に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第11回 | 運動量方程式の適用例に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第12回 | 第9回から第11回までの総合プレゼンを行う | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第13回 | エネルギー方程式とエネルギー消散関数に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第14回 | 乱流のエネルギー方程式に関する輪講 Classroomから事前資料をダウンロードし、予習する(120分)。また、アクティブラーニングを通した課題レポート作成し、復習する(120分)。 | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第15回 | 第13回、第14回の総合プレゼンを行う | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
その他
教科書 |
大津岩夫・安田陽一 共編 『水理学-Application for Theory-』 理工図書 2019年 第7版
必要に応じて適宜資料を配布する。
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
|
成績評価の方法 及び基準 |
提出されたレポートおよび理解度確認試験によって成績評価を行う。 |
質問への対応 | 原則として、授業中に行う。メールでの質問については、内容によってはメールで返答するが、日を改めて面会の上対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
環境水理研究室(S1011号室)TEL:03-3259-0409 E-mail:yasuda.youichi@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 駿河台 16:40 ~ 18:10 S1011号室
金曜 駿河台 15:00 ~ 18:00 S1011号室
|
学生への メッセージ |
実務経験から基礎の位置づけを明確にし、基本的なことから輪講形式で学べるため、積極的に受講することをお勧めします。 |