2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 土木工学専攻
設置情報
科目名 | 河川水理学特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 土木工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 安田・工藤 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A52C |
クラス | |||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 治水と環境保全との調和を考えた河道断面,河川技術を水文学(流出解析)・河川地形学・河川工学・生態工学・河川水理の観点から総合的に学習し,現地調査を踏まえた実践教育を行う.さらに,海洋工事の特徴およびその具体例を学習する. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
実際の河川現場とその情報を通じて,アクティブ・ラーニングを採用し,問題解決策の習慣を身に付ける.なお,授業は対面授業とする. |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
学部で学ぶ応用生態工学,河川環境工学,水理学の内容を踏まえて実学について学ぶことになるので,学部で学ぶ内容を復習してもらいたい. |
授業計画
第1回 | ガイダンス 河川環境保全事業,河川工事,海洋工事に関する授業の流れを説明する. | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
---|---|---|---|
第2回 | 掃流砂,浮遊砂について議論し,そこで必要な技術を学ぶ。 Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第3回 | 河床変動計算について議論し,そこで必要な技術を学ぶ. Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第4回 | 現地見学(多摩川の河川整備の状態)を通じて,河川環境整備の考え方を学ぶ. Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第5回 | 河川の生態系保全の取り組み方について議論し,そこで必要な技術を学ぶ. Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第6回 | 治水と生息環境との調和を考慮した河川整備の取り組み方について議論し,そこで必要な技術を学ぶ. Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第7回 | 環境に配慮した治山事業の取り組み方について議論し,そこで必要な技術を学ぶ. Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第8回 | 環境に配慮したダム事業の取り組み方について議論し,そこで必要な技術を学ぶ.その1 Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第9回 | 環境に配慮したダム事業の取り組み方について議論し,そこで必要な技術を学ぶ.その2 Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第10回 | 現地見学(河川構造物)を通して,河川環境整備の技術を学ぶ. | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第11回 | 海洋工事の特徴について議論し, そこで必要な技術を学ぶ. Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第12回 | 海洋工事の具体例について学ぶ. Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第13回 | 粗礫を用いた河床低下対策について議論し,そこで必要な技術を学ぶ. Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第14回 | 伏流水の流れと砂礫帯の安定性について学ぶ. Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
第15回 | 魚道整備について議論し,そこで必要な技術を学ぶ. Classroomから事前資料をダウンロードし,予習する(120分).また,アクティブラーニングを通した課題レポート作成し,復習する(120分). | 事前にメールで送信される授業資料を学習し、資料内容の趣旨を把握する。授業受講後には、議論した内容をとりまとめレポートを提出する。 | 事前学修として2時間、事後学修として2時間を求める。 |
その他
教科書 |
特に指定はありません。必要な情報をClassroomを通じて、または授業時に報告します.
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
特に指定はありません。必要な情報をClassroomを通じて、または授業時に報告します.
|
成績評価の方法 及び基準 |
アクテイブラーニング形式での取り組み,レポート内容から評価する. |
質問への対応 | メールまたは直接来室での対応とします |
研究室又は 連絡先 |
駿河台校舎タワースコラ棟環境水理研究室S1011号筆 yasuda.youichi@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 駿河台 16:40 ~ 18:00
金曜 駿河台 15:00 ~ 18:00
|
学生への メッセージ |
全国に実務経験していることから伝えられる河川環境を保全するための最新の情報を提供し,技術判断能力を向上することができます。 |