2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 土木工学専攻
設置情報
科目名 |
土木工学特別演習
(衛星リモートセンシングと空間情報処理学)
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 土木工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 梅村・大沢 他 | 履修期 | 年間 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜5 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A65A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 研究テーマの目的に基づき、主に衛星画像の処理・解析研究を進め、まとめた結果を関連学会または学内学術講演会で発表することができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
研究内容について、定期的にディスカッションし、研究の進行と取りまとめについて指導する。また、関連学会または学内学術講演会での発表原稿の作成と発表方法を指導する。講義は対面授業を行う。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
研究の目的に沿った研究成果の報告書、関連する学会または学内学術講演会の発表原稿の提出および発表をもって履修条件とする。 |
授業計画
第1回 | ガイダンスと研究課題の検討 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 研究課題に関する資料の調査・分析1 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第3回 | 研究課題に関する資料の調査・分析2 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第4回 | 研究課題に関する資料に調査・分析3 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第5回 | 研究課題に関する調査・解析方法の検討1 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第6回 | 研究課題に関する調査・解析方法の検討2 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第7回 | 研究課題に関する調査・解析方法の検討3 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第8回 | 研究課題に関する調査・解析1 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第9回 | 研究課題に関する調査・解析2 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第10回 | 研究課題に関する調査・解析3 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第11回 | 研究課題に関する調査・解析4 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第12回 | 研究課題に関する調査・解析5 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第13回 | 研究課題に関する中間報告1 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第14回 | 中間報告に関する補足事項の講義 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第15回 | 研究課題に関する調査・解析方法の改善1 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第16回 | 研究課題に関する調査・解析方法の改善2 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第17回 | 研究課題に関する調査・解析方法の改善3 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第18回 | 研究課題と結果に関する分析1 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第19回 | 研究課題と結果に関する分析2 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第20回 | 研究課題と結果に関する分析3 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第21回 | 研究結果のとりまとめとプレゼン資料作成1 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第22回 | 研究結果のとりまとめとプレゼン資料作成2 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第23回 | 研究結果のとりまとめとプレゼン資料作成3 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第24回 | 中間報告2 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第25回 | 中間報告2に関する補足講義 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第26回 | 研究成果の報告1 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第27回 | 研究成果の報告2 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第28回 | 研究の今後の展開についての輪講1 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第29回 | 研究の今後の展開についての輪講2 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
第30回 | 全体のまとめの講義 | 事後学習:講義・演習・調査内容の整理を行い、講義ポイントを自ら再整理する。 | 事後学習:1時間 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
必要に応じて資料を配布する
|
成績評価の方法 及び基準 |
研究成果の報告書、関連学会または学内学術講演会の発表原稿の内容および発表・質疑応答の状況から成績評価を行う。 |
質問への対応 | メールにて事前連絡の上、直接問い合わせること。 |
研究室又は 連絡先 |
駿河台校舎 羽柴研究室(タワー・スコラ11階1105室) 研究室電話:0332590669 連絡先(メール):hashiba.hideki@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 駿河台 10:30 ~ 18:00 事前にメールにて連絡のこと
金曜 駿河台 10:30 ~ 18:00 事前にメールにて連絡のこと
|
学生への メッセージ |
研究テーマにそった、報告書・概要書の作成と発表能力の向上を望みます。 |