2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 交通システム工学専攻
設置情報
科目名 | 交通システム施設工学演習A | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 交通システム工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 江守・佐田 他 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 土曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | B64A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 交通システム施設工学に関する総合的な能力を養う。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
個別指導。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
交通システム施設工学に関する全般的な知識を習得していること。 |
授業計画
第1回 | 講義のガイダンス(講義) ・講義の内容と課題の説明/留意事項/構造工学、材料工学とは ※シラバスの内容を確認の上、授業に臨むこと。 | 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し、重要な点を確認しておくこと。授業で指示のあった課題を行うこと。(60分) | 【事後学習】(60分) |
---|---|---|---|
第2回 | 鋼・複合橋梁設計の基礎知識(講義) | 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し、重要な点を確認しておくこと。授業で指示のあった課題を行うこと。(60分) | 【事後学習】(60分) |
第3回 | 鋼・複合橋梁設計の基礎知識(講義) | 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し、重要な点を確認しておくこと。授業で指示のあった課題を行うこと。(60分) | 【事後学習】(60分) |
第4回 | 身近な構造物に関するプレゼンテーションとディスカッション(1) ・PPTによる課題発表/質疑応答 | 【事前学習】発表資料を作成し、プレゼンテーションの準備をしておくこと。(60分) | 【事前学習】(60分) |
第5回 | 身近な構造物に関するプレゼンテーションとディスカッション(1) ・PPTによる課題発表/質疑応答 | 【事前学習】発表資料を作成し、プレゼンテーションの準備をしておくこと。(60分) | 【事前学習】(60分) |
第6回 | 構造材料の利活用に関する応用実験(1) ・講義 | 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し、重要な点を確認しておくこと。授業で指示のあった課題を行うこと。(60分) | 【事後学習】(60分) |
第7回 | 構造材料の利活用に関する応用実験(2) ・グループディスカッション | 【事前学習】ディスカッションに必要な資料やアイディアをまとめておくこと。(30分) 【事後学習】ディスカッションの内容を整理しておくこと。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第8回 | 構造材料の利活用に関する応用実験(3) ・プレゼンテーション | 【事前学習】発表資料を作成し、プレゼンテーションの準備をしておくこと。(60分) | 【事前学習】(60分) |
第9回 | 構造材料の利活用に関する応用実験(4) ・橋梁設計 | 【事前学習】製作に必要な段取り(配合、設計、役割分担等の調整など)をしておくこと。(60分) | 【事前学習】(60分) |
第10回 | 構造材料の利活用に関する応用実験(5) ・橋梁設計 | 【事前学習】製作に必要な段取り(配合、設計、役割分担等の調整など)をしておくこと。(60分) | 【事前学習】(60分) |
第11回 | 構造材料の利活用に関する応用実験(6) ・橋梁設計 | 【事前学習】製作に必要な段取り(配合、設計、役割分担等の調整など)をしておくこと。(60分) | 【事前学習】(60分) |
第12回 | 構造材料の利活用に関する応用実験(7) ・橋梁設計 | 【事前学習】製作に必要な段取り(配合、設計、役割分担等の調整など)をしておくこと。(60分) | 【事前学習】(60分) |
第13回 | 構造材料の利活用に関する応用実験(8) ・橋梁設計 | 【事前学習】製作に必要な段取り(配合、設計、役割分担等の調整など)をしておくこと。(60分) | 【事前学習】(60分) |
第14回 | 構造材料の利活用に関する応用実験(9) ・橋梁設計 | 【事前学習】製作に必要な段取り(配合、設計、役割分担等の調整など)をしておくこと。(60分) | 【事前学習】(60分) |
第15回 | 構造材料の利活用に関する応用実験(10) ・橋梁設計 | 【事前学習】製作に必要な段取り(配合、設計、役割分担等の調整など)をしておくこと。(60分) | 【事前学習】(60分) |
その他
教科書 |
記入不可
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
記入不可
|
成績評価の方法 及び基準 |
修士論文の完成度(50%)、中間発表会(20%)および修論審査会(30%)でのプレゼンテーションの内容に基づいて評価する。 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
鉄道構造研究室 taniguchi.nozomu@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:30 ~ 13:00 谷口
|
学生への メッセージ |