2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 建築学専攻
設置情報
科目名 | 建築環境工学特論Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 冨田 隆太 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | C14A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 視覚,聴覚,皮膚感覚等の人間の感覚と建築空間の快適性について理解し,環境工学からみた建築設計について理解を深めることを学修目標とする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
パワーポイントを使用した講義及び受講生の発表を題材として,討論を行う。 「対面授業」 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
予習は,特に定めないが,建築環境工学(特に,音・振動環境)の基礎事項を理解していると良い。復習は,授業で取り上げた内容について,自分の考えを整理すること。 |
授業計画
第1回 | 視覚,聴覚,皮膚感覚等の人間の感覚と建築空間の快適性 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,理解できない箇所を質問できるようにまとめておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 感覚・知覚測定法 極限域、恒常法、尺度構成法(発表と討論) | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,課題を含めて理解し,発表と討論の準備をしておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第3回 | 人の感覚と建築空間(発表と討論) 視覚、聴覚、皮膚感覚、嗅覚などからテーマを設定 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,課題を含めて理解し,発表と討論の準備をしておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第4回 | 人の感覚と建築空間(発表と討論) 視覚、聴覚、皮膚感覚、嗅覚などからテーマを設定 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,課題を含めて理解し,発表と討論の準備をしておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第5回 | 人の感覚と建築空間(発表と討論) 視覚、聴覚、皮膚感覚、嗅覚などからテーマを設定 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,課題を含めて理解し,発表と討論の準備をしておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第6回 | 人の感覚と建築空間(発表と討論) 視覚、聴覚、皮膚感覚、嗅覚などからテーマを設定 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,課題を含めて理解し,発表と討論の準備をしておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第7回 | 固体音・環境振動の測定・評価 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,理解できない箇所を質問できるようにまとめておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第8回 | 固体音・環境振動の測定・分析の技術 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,理解できない箇所を質問できるようにまとめておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第9回 | 固体音・環境振動の測定・分析の技術 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,理解できない箇所を質問できるようにまとめておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第10回 | 固体音・環境振動(発表と討論) 測定、対策、予測などからテーマを設定 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,課題を含めて理解し,発表と討論の準備をしておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第11回 | 固体音・環境振動(発表と討論) 測定、対策、予測などからテーマを設定 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,課題を含めて理解し,発表と討論の準備をしておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第12回 | 固体音・環境振動(発表と討論) 測定、対策、予測などからテーマを設定 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,課題を含めて理解し,発表と討論の準備をしておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第13回 | 音環境・環境振動に関する施設 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,理解できない箇所を質問できるようにまとめておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第14回 | 音環境・環境振動に関する施設 | 【事前学習】授業内容について,基礎知識を学び,理解できない箇所を質問できるようにまとめておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第15回 | 総合討論 | 【事前学習】授業内容について,これまでの内容を復習し,理解できない箇所を質問できるようにまとめておくこと。 【事後学習】授業内容について,課題を含めて,自分の考えをまとめておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
その他
教科書 |
特になし
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
大山 正 他 編 『新編 感覚・知覚心理学ハンドブック 』 誠信書房 1994年
大山 正 他 編 『新編 感覚・知覚心理学ハンドブック〈Part2〉』 誠信書房 2007年
日本建築学会編 『環境振動・固体音の測定技術マニュアル 』 オーム社 1999年
日本建築学会編 『建築物の振動に関する居住性能評価規準・同解説』 丸善出版 2018年 第3版
|
成績評価の方法 及び基準 |
授業の一環として実施する課題・レポートなどにより評価する。 (受講生のレポート(50%)、発表+討論(50%)により評価する。) |
質問への対応 | |
研究室又は 連絡先 |
冨田研究室 S909室 tomita.ryuta@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
月曜 駿河台 12:15 ~ 13:15
|
学生への メッセージ |