2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 建築学専攻
設置情報
科目名 | 建築環境工学特論Ⅳ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 蜂巣 浩生 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | C22A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 建築の用途に応じて建築設備が配慮すべき点を知るとともに、建築設備が現代において果たすべき役割について理解を深める。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
【対面授業】 パワーポイントを使った講義及び受講生のレポート発表を題材として、討論を行う。 基礎疾患があるなどコロナウィルス感染に対して特別な配慮が必要な場合は,教員と相談の上,オンラインでの受講を認める。その場合は必ず担当教員へ連絡をすること。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
「授業計画」に記載された建物に関する建築設備について、関連書籍・論文等を事前に調べ、質問事項等を整理の上、授業に臨むこと。 |
授業計画
第1回 | 空気調和・衛生工学の位置づけ | 【事前学習】学部で学習した「建築設備」関連授業をしておくこと。 【事後学習】課題レポート作成のための資料収集をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 省エネルギーの評価 | 【事前学習】課題レポート作成のための資料収集をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第3回 | 居住施設 | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第4回 | 事務所施設 | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第5回 | 医療施設 | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第6回 | 展示施設 | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第7回 | 教育施設 | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第8回 | スポーツ施設 | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第9回 | 工場 | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第10回 | 研究施設 | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第11回 | 総合計画 | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第12回 | 維持管理 | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第13回 | 受講生のレポート発表と討論① | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第14回 | 受講生のレポート発表と討論② | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】課題レポートのための資料収集および作成をしておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第15回 | 受講生のレポート発表と討論③ | 【事前学習】課題レポートの発表準備をしておくこと。 【事後学習】討論の結果を踏まえてこれまでの内容を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
|
成績評価の方法 及び基準 |
受講生のレポート発表(70%)、討論に臨む姿勢(30%)により評価する。 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
理工学部駿河台校舎 タワー・スコラ S922室 e-mail: hachisu.hiroo@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
月曜 駿河台 14:00 ~ 15:00 タワー・スコラ S922室
|
学生への メッセージ |