2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 建築学専攻
設置情報
科目名 | 建築環境工学特論Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 井上・冨田 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | C54A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 本講では、建築物の音環境性能を確保するため、建築物の遮音性能基準および建築設計指針、国内基準・国際基準などについて解説し、音・振動の制御技術の学習及び遮音計画・音響設計法を理解修得することを学修到達目標とする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
【対面授業】パワーポイント等を用いた講義と受講生の発表による方法を導入し,活発な討議を行う |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
参考図書(建築物の遮音性能基準と設計指針)を事前に熟読し内容を理解しておく。毎回の授業後には、復習を行うこと。授業終了時に授業内容について解説するので、対象の範囲に関するテキストを読んでおくこと。 |
授業計画
第1回 | 国内の建築物別遮音性能基準に関する解説 音環境性能の現状と講義計画 | 【事前学習】テキストを読んで建築物別遮音性能基準について理解しておくこと。 【事後学習】授業後には、音環境性能の現状を復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 建築物の遮音性能基準 (1) 基準の内容 | 【事前学習】テキスト1ページから53ページを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物の遮音性能基準の基準の内容について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第3回 | 建築物の遮音性能基準 (2) 成立の背景と設計指針 | 【事前学習】テキスト1ページから53ページを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物の遮音性能基準の 成立の背景と設計指針 について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第4回 | 遮音設計指針の考え方 (床衝撃音防止設計) | 【事前学習】テキストを読んで遮音設計指針の考え方を理解しておくこと。 【事後学習】授業後には、床衝撃音防止設計について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第5回 | 現状の基準・規格の解説 (日本工業規格,ISO) | 【事前学習】テキストを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、現状の基準・規格について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第6回 | 建築物別の遮音性能基準と設計指針:その1(集合住宅(1)) | 【事前学習】テキスト54ページから93ページを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物別の遮音性能基準と設計指針について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第7回 | 建築物別の遮音性能基準と設計指針:その2(集合住宅(2)) | 【事前学習】テキスト94ページから146ページを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物別の遮音性能基準と設計指針について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第8回 | 建築物別の遮音性能基準と設計指針:その3(木質系、鉄骨系共同住宅・長屋) | 【事前学習】テキスト147ページから189ページを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物別の遮音性能基準と設計指針について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第9回 | 建築物別の遮音性能基準と設計指針:その4(ホテル) | 【事前学習】テキスト190ページから226ページを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物別の遮音性能基準と設計指針(ホテル)について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第10回 | 建築物別の遮音性能基準と設計指針:その5(事務所(1)) | 【事前学習】テキスト227ページから268ページを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物別の遮音性能基準と設計指針(事務所)について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第11回 | 建築物別の遮音性能基準と設計指針:その6(事務所(2)) | 【事前学習】テキスト269ページから286ページを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物別の遮音性能基準と設計指針(事務所)について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第12回 | 建築物別の遮音性能基準と設計指針:その7(学校) | 【事前学習】テキスト287ページから320ページを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物別の遮音性能基準と設計指針(学校)について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第13回 | 建築物別の遮音性能基準と設計指針:その8(スタジオ) | 【事前学習】テキスト321ページから358ページを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物別の遮音性能基準と設計指針(スタジオ)について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第14回 | 遮音設計のための測定法 | 【事前学習】テキストを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】授業後には、建築物の遮音設計のための測定法について復習しておくこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第15回 | レポート課題の出題と作成 | 【事前学習】テキストを読んで理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】出題されたレポート課題についてまとめること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
その他
教科書 |
日本建築学会編 『建築物の遮音性能基準と設計指針』 技報堂出版 1997年 第2版
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
日本建築学会編 『建物の床衝撃音防止設計』 技報堂出版 2009年
|
成績評価の方法 及び基準 |
各授業時間における学生自身の発表内容による評価(60%)を行うが、レポート状況(40%)も考慮する。 |
質問への対応 | 授業時、教室にて直接受ける。 |
研究室又は 連絡先 |
inoue.katsuo@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
月曜 駿河台 12:15 ~ 13:15
|
学生への メッセージ |