2025年 大学院理工学研究科 シラバス - まちづくり工学専攻
設置情報
科目名 | 防災まちづくり特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | まちづくり工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 仲村 成貴 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | E26A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 防災対策の現状を把握し,これからのまちづくりに取り組むべき課題やその実現方法について検討するための基本的な知識を修得することができる. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 スライドを映写して講義します.必要に応じて資料を配布します. |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
まちの防災対策に関心を有していること. |
授業計画
第1回 | ガイダンス:教科の目的,構成,他教科との関連,成績評価法などについて説明する. | 【事前学習】各種の資料等を参考にして,自然現象について整理しておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 地震現象概説:地震現象や過去の地震被害について説明する. | 【事前学習】各種の資料等を参考にして,自然現象について整理しておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第3回 | 地震現象:地震の発生機構と日本で起こる地震/地震波の種類と特徴について講義する. | 【事前学習】各種の資料等を参考にして,災害例について整理しておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第4回 | 耐震設計:耐震設計(道路橋・一般建築物)について概説する. | 【事前学習】各種の資料等を参考にして,地震現象について整理しておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第5回 | 地震防災:地震動予測地図や地域防災計画について概説する. | 【事前学習】各種の資料等を参考にして,地震現象について整理しておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第6回 | 身近なまちの防災(1):まちの基本統計量 | 【事前学習】土地勘のある自治体を選択し,まちの基本統計量を収集する準備をしておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第7回 | 身近なまちの防災(2):マスタープラン | 【事前学習】選択した自治体のマスタープランを検索し,そのファイルをダウンロードしておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第8回 | 身近なまちの防災(3):まちの基本統計量とマスタープラン | 【事前学習】選択した自治体の基本統計量とマスタープランを参照して,まちの特徴についてのプレゼンテーション準備をしておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第9回 | 身近なまちの防災(4):地域防災計画(1)被害想定 | 【事前学習】選択した自治体の地域防災計画を検索し,そのファイルをダウンロードしておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第10回 | 身近なまちの防災(5):地域防災計画(2)被害想定 | 【事前学習】選択した自治体の地域防災計画に記載された被害想定について,プレゼンテーション準備をしておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第11回 | 身近なまちの防災(6):国土強靭化地域計画 | 【事前学習】選択した自治体の国土強靭化地域計画を検索し,そのファイルをダウンロードしておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第12回 | 身近なまちの防災(7):公共施設等総合管理計画 | 【事前学習】選択した自治体の公共施設等総合管理計画を検索し,そのファイルをダウンロードしておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第13回 | 身近なまちの防災(8):国土強靭化地域計画と公共施設等総合管理計画 | 【事前学習】選択した自治体の国土強靭化地域計画と公共施設等総合管理計画に記載された防災対策について,プレゼンテーション準備をしておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第14回 | 身近なまちの防災(9):地域防災計画(3)防災対策 | 【事前学習】選択した自治体の地域防災計画に記載された防災対策について整理しておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,授業内容をまとめておくこと | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第15回 | まとめ:身近なまちについての特徴,被害想定,防災対策をレポートにまとめ,防災面から今後の防災のあり方について,プレゼンテーションする. | 【事前学習】各種の資料等を参考にして,防災工学について整理しておくこと 【事後学習】配布資料等を参考にして,レポートにまとめて提出すること ※レポートについて,資料配布してフィードバックする. | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
その他
教科書 |
必要に応じてプリントを配布します.
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
必要に応じて授業中に紹介します.
|
成績評価の方法 及び基準 |
出席率が70%以上の学生を対象とし,授業内プレゼンテーション(50%)と課題レポート(5 0%)で成績評価します. |
質問への対応 | 各回の授業中や授業終了後に直接,もしくはメールで対応します. |
研究室又は 連絡先 |
仲村成貴(研究室:駿河台校舎タワー・スコラ12階S1213室, メール:nakamura.masataka*nihon-u.ac.jp (*を@にしてください) |
オフィスアワー |
金曜 駿河台 12:10 ~ 13:00 タワー・スコラ12階S1213室 担当:仲村
|
学生への メッセージ |
人々がまちで安全に安心して生活を営むためには防災対策は必須です. |