2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 機械工学専攻
設置情報
科目名 | 数値流体力学 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 機械工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 加藤 千幸 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | F32A |
クラス | |||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 本授業を履修することによって、流れの数値解析に関する基本的な事項を理解し、得られた理解を流体工学に係る大学院レベルの研究や流体関連製品の研究開発、設計、製品開発などの将来の業務等に活用できるようにする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業。教員は基本的な事項を板書し、その説明を加えるが、受講生の理解を促すために、対話形式によって、授業は進める。そのことによって、教員は受講生の理解度を正確に把握し、それに準じた説明を加える。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
流れの数値解析に基礎となる流体工学線形代数に関して事前に学習していることが好ましいが、この限りではない。本授業だけでも完結した理解が得られるように授業は進める。流体工学に関して、さらに深い理解を希望する受講生には、後期の大学院の授業「流体工学特論II」を履修することを勧める。 |
授業計画
第1回 | ・コースガイダンス 授業の進め方に関する一般的な事項の説明 ・流れの数値解析を実施する前に考慮しておくべき事柄 | 理解度を深めるために、左記の講義内容に関する予習(事前学習)と復習(事後学習)を行う。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | ・保存則と基礎方程式(第1回) 流体現象は質量、運動量、エネルギーの保存則を表す基礎方程式に支配される。本講義では保存則の理解から初めて、これらの方程式の物理的な意味および数学的な性質を理解する。 | 理解度を深めるために、左記の講義内容に関する予習(事前学習)と復習(事後学習)を行う。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第3回 | ・保存則と基礎方程式(第2回) 流体現象は質量、運動量、エネルギーの保存則を表す基礎方程式に支配される。本講義では保存則の理解から初めて、これらの方程式の物理的な意味および数学的な性質を理解する。 | 理解度を深めるために、左記の講義内容に関する予習(事前学習)と復習(事後学習)を行う。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第4回 | ・保存則と基礎方程式(第3回) 流体現象は質量、運動量、エネルギーの保存則を表す基礎方程式に支配される。本講義では保存則の理解から初めて、これらの方程式の物理的な意味および数学的な性質を理解する。 | 理解度を深めるために、左記の講義内容に関する予習(事前学習)と復習(事後学習)を行う。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第5回 | ・空間の離散化方法 流れの数値解析に使用される代表的な離散化方法として、差分法、有限体積法、および有限要素法について理解する。また、それぞれの得失についても理解する。 | 理解度を深めるために、左記の講義内容に関する予習(事前学習)と復習(事後学習)を行う。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第6回 | ・時間積分方法と影響領域 時間積分方法としては主として差分法が用いられる。本講義では陽解法と陰解法、および数値解析の影響領域、CLF条件などについて学ぶ。 | 理解度を深めるために、左記の講義内容に関する予習(事前学習)と復習(事後学習)を行う。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第7回 | 【通常試験(第1回目)】 これまでに授業したことの理解度を確認するために通常試験を実施する。 | 第1回から第6回の授業の内容を各自が取ったノートやハンズアウトによって復習する。また、試験実施後は試験問題について復習する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第8回 | ・通常試験(第1回目)の返却と解説 ・数値解析の誤差について(1回目) 流れの数値解析は起源が異なるいくつかの誤差を伴う。本講義では、誤差の分類、起源、および現れ方について学ぶ。 | 返却された通常試験結果に基づき、理解が不足していた点を明確にし、改めて復習する。数値解析の誤差に関する説明内容を復習する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第9回 | ・数値解析の誤差について(2回目) 流れの数値解析は起源が異なるいくつかの誤差を伴う。本講義では、誤差の分類、起源、および現れ方について学ぶ。 | 数値解析の誤差に関する説明内容を復習する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第10回 | 非圧縮性流れの数値解析 流れの数値解析は非圧縮性流れの数値解析と圧縮性流れの数値解析に大別される。ここでは、非圧縮性流れの数値解析方法について学ぶ。 | 理解度を深めるために、左記の講義内容に関する予習(事前学習)と復習(事後学習)を行う。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第11回 | 圧縮性流れの数値解析 流れの数値解析は非圧縮性流れの数値解析と圧縮性流れの数値解析に大別される。ここでは、圧縮性流れの数値解析方法について学ぶ。 | 理解度を深めるために、左記の講義内容に関する予習(事前学習)と復習(事後学習)を行う。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第12回 | 乱流の数値解析 工学的に重要な乱流の数値解析に関して重要な事項を理解する。 | 理解度を深めるために、左記の講義内容に関する予習(事前学習)と復習(事後学習)を行う。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第13回 | 乱流の数値解析(続き) 工学的に重要な乱流の数値解析に関して重要な事項を理解する。 | 理解度を深めるために、左記の講義内容に関する予習(事前学習)と復習(事後学習)を行う。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第14回 | 【通常試験(第2回目)】 第1回から第13回の授業内容に関する通常試験を実施する。 | 第1回から第13回の授業内容に関する通常試験を実施するので、受講生はこれまでの授業内容を復習し、試験で出された問題に関して、自分なりに復習する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第15回 | ・通常試験(第2回目)の返却と解説 | 返却された通常試験結果に基づき、理解が不足していた点を明確にし、改めて復習する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
その他
教科書 |
教員が独自に作成した授業資料(ハンズアウト)に基づいて授業は進める。ハンズアウトは授業開始前のキャンバスにアップロードするので、受講生は各自ダウンロードし、必要に応じて印刷をする。
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
上記のハンズアウト以外には特に参考資料は使用しない。
|
成績評価の方法 及び基準 |
2回以上実施する平常試験の成績(100%)によって評価する。平常試験は成績評価のためだけではなく、受講生の理解度を確認し、適切な補足説明などをできるようにするためにも実施するものである。このため、平常試験の実施回数は平常試験の結果によって決まるため、2回を超えることもある。 |
質問への対応 | 各回の授業中に学生の理解度を確認するために質問する時間を設ける。また、授業時間外であってもメール等によって質問することはできる。教員は質問内容に応じて、個別に対応したり、次回授業で説明したりする。 |
研究室又は 連絡先 |
kato.chisachi24@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー | |
学生への メッセージ |
計算機やアプリケーションソフトウェアの発達によって、現在では比較的誰でも容易に流れの数値解析を実施できるようになっているが、意味のある数値解析を短時間に実行するためには、流れや数値解析に関する基礎的な事柄を十分に理解しておくことが必要である。この講義ではそのような理解を深め、数値解析を使いこなせるようになるような授業を行う。 |