2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 精密機械工学専攻
設置情報
科目名 | ロボットシステム特論Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 精密機械工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 入江 寿弘 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜3 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | G13B |
クラス |
概要
学修到達目標 | ロボットシステム特論Ⅰで学んだ分野を横断的に統合し、ロボットシステムを構成する手法を学ぶ。ロボットビジョンの応用や知的制御手法、カルマンフィルターの応用などについて解説を行い、具体的な問題を提起し、それを解決するシステムについて考察・ディスカッションを行いながら、授業を進める。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業で輪講形式でそれぞれのトピックスについて予め調査し発表を行う。授業中に指摘した内容が有れば、必要に応じてその内容についても含めてCST VOICEに提出する。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
電子工学、制御工学、情報工学、機械工学の基礎知識を有していることことが望ましい。 |
授業計画
第1回 | ・ロボットシステムの応用分野 | 授業までに予めロボットシステムの応用分野ついて 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ自分の考えを加えて、CST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | ・ロボットビジョン | 授業までに予めロボットビジョンの応用分野ついてついて調べて置く。 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ自分の考えを加えて、CST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第3回 | ・深度センサ | 授業までに予め深度センサついて調べておく。 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ、CST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第4回 | ・特徴点抽出とトラッキング | 授業までに予め特徴点抽出について調べておく。 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ、CST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第5回 | ・SfMについて | 授業までに予めSfMについて調べておく 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ、CST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第6回 | ・ロボットの知的制御手法 | 授業までに予めロボットの知的制御手法について調べておく。 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ、CST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第7回 | ・ニューラルネットワーク | 授業までに予めニューラルネットワークについて調べておく。 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ、CST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第8回 | ・ファジィ制御 | 授業までに予めファジィ制御について調べておく 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ、CST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第9回 | ・群知能アルゴリズム | 授業までに予め群知能アルゴリズムについて調べておく 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめCST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第10回 | ・センサとフィルター技術 | 授業までに予めセンサとフィルター技術について調べておく 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ、CST VOICE で提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第11回 | ・センサのノイズ除去方法 | 授業までに予めセンサのノイズ除去技術について調べておく 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ(120分)、CST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第12回 | ・カルマンフィルターの基礎 | 授業までに予めカルマンフィルターの基礎について調べておく 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ、CST VOICE で提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第13回 | ・統計処理の基礎 | 授業までに予め統計処理の基礎について調べておく 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ120分、CST VOICE で提出する。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第14回 | ・数値計算手法 | 授業までに予め数値計算手法について調べておく 授業後に授業で行った内容についてレポートにまとめ、CST VOICEで提出する。 | 事前学習2時間 |
第15回 | 総括とレポート提出 授業で行った内容のプレゼンテーション資料を作成する。 授業中にグループ毎に内容を発表する。 | 授業終了後 プレゼンテーションで使用した資料をパワーポイント又はWordでまとめ、授業後にプレゼンテーションの内容をWordでレポートにして提出する。 | 事後学習2時間 |
その他
教科書 |
なし
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
必要に応じて資料を配布する
|
成績評価の方法 及び基準 |
宿題・レポート・授業中のプレゼンによる |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
613号室 Tel : 047-469-8792 E-mail:irie.toshihiro@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 14:00 ~ 18:30
木曜 船橋 11:00 ~ 14:00
|
学生への メッセージ |
ロボット技術に関するトピックスに関連する内容について興味を持って事前に調査してみてください。 |