2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 精密機械工学専攻
設置情報
科目名 | 微小機械設計特論Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 精密機械工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 今井 郷充 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜6 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | G26A |
クラス | |||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 微小機械とは小型化,マイクロ化が進展しつつあるメカトロニクス機器やMEMSを対象として いる.これらは身に付けたり,また従来の機械が働けない場所での作業を行うなどの使われ方もする.これらに使われている物理的な原理,力学,加工・組立法,設計法等を学ぶ。機械的な原理に限定せず,いろいろな物理現象を機械に応用する観点から広い工学的視野も養う。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
授業形態:対面授業(但し、オンデマンドにも対応、状況により変わる場合もあります) 授業内容 1980年代後半から発展してきたMEMSや、最近の小型化軽量化の技術トレンドに関して、企業での設計業務や機械系技術士の経験を基に基礎的な内容と技術の進展を説明する。テキストは使用せず、毎回パワーポイントの資料を用いる。これは、学会誌の解説記事や論文、HPなどの資料を基に作成したものである。パワーポイント、板書、プリント等を使用しての講義であるが,皆さんの研究にも役立つよう調査課題に関するレポートやプレゼンテーションを行ってもらう予定である。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
半導体加工および物理、工業力学の基礎知識.いろいろな物理原理を応用するので,物理学の諸現象・原理について復習しておくこと. |
授業計画
第1回 | MEMSの生い立ちと今日までの主な技術の変遷 | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
---|---|---|---|
第2回 | 微小機械システムとは何か、構成,その応用分野等 | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第3回 | 微小機械システム設計のための力学,物理的な原理、スケール則 | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第4回 | 微小機械システムの加工・製作技術(1) 従来の機械加工における精度と比較しながら検討 | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第5回 | 微小機械システムの加工・製作技術(2) | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第6回 | 微小機械システムの構成要素:アクチュエータ(1) 駆動のための主な物理力と構造 | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第7回 | 微小機械システムの構成要素:アクチュエータ(2) | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第8回 | 微小機械システムの構成要素:センサ(1) センシングのために用いる物理現象とセンサーの構成 | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第9回 | 微小機械システムの構成要素:センサ(2) | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第10回 | 微小機械システムの構成要素:機構,エネルギー源など エネルギー密度から検討 | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第11回 | 微小機械システムの構成要素:電気・電子回路など | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第12回 | 微小機械システムの設計法・ツール | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第13回 | 微小機械システムの技術動向・応用分野 | 【事前学習】アップされたパワーポイントの資料を読んで,概要や疑問・質問をまとめておくこと(120分). | 【事後学習】パワーポイントの資料をもう一度見直し,興味を持った点、さらに深く知りたくなった点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第14回 | プレゼンテーション(1)(受講者が調査課題に対して行う) | 【事前学習】プレゼン課題に関して、資料などを調べてパワーポイントを作成する。技術の概要、課題、応用などについてよく調べておくこと(120分). | 【事後学習】他の学生の発表などに関して、新たな知識として活用できる点などをまとめておき,さらに深く知りたい点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
第15回 | プレゼンテーション(2)(受講者が調査課題に対して行う) | 【事前学習】プレゼン課題に関して、資料などを調べてパワーポイントを作成する。技術の概要、課題、応用などについてよく調べておくこと(120分). | 【事後学習】他の学生の発表などに関して、新たな知識として活用できる点などをまとめておき,さらに深く知りたい点などを本やインターネット等を利用して調べること(120分). |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
例えば、マイクロマシン技術総覧(産業技術サービスセンター),マイクロマシン開発ノートブック(藤正巌,秀潤社)など
|
成績評価の方法 及び基準 |
プレゼンテーションおよびレポート(3回程度)で評価する(各項目25%ずつ) |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
今井研究室(6号館1階614室) imai.satomitsu@nihon-u.ac.jp 047-469-5243 (内線ならば5243) |
オフィスアワー |
金曜 船橋 12:10 ~ 13:20
|
学生への メッセージ |
教科書は使用せず、学会誌の解説記事、日経が出している各種雑誌、インターネットの記事などを材料として使っています。社会人の方でも仕事で役に立つ部分があると思っています。 |