2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 電気工学専攻
設置情報
科目名 | 情報工学特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 戸田 健 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | I14A |
クラス | |||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 今日の超情報化社会において,我々の周囲には様々な情報があふれているが,“情報工学”とは,その情報を社会に役立つように応用してエンジニアリング(工学,テクノロジー)する技術の総称と言える.コンピュータ科学やメディア工学,通信工学の他様々な工学分野を“情報”の観点から融合的に扱う分野ではあるが,本授業科目では,電気工学系の学生が,広大な専門技術分野を見通しよく体系的に学修し,卒業研究や卒業後のキャリアに応用できることを目的とし,以下に示す,近年のテクノロジーについてオムニバス的に講義する予定である. 〇マイクロ波・ミリ波を用いたバイタルサイン計測技術 〇バイタルサインからの情動推定 〇MIMOビームフォーミング技術 〇4Dイメージングセンシング技術 〇Wi-Fiセンシング技術 〇その他様々な用途のセンシング技術 本科目を履修することにより,上記テクノロジーについて,論理的に概要説明がおこなえることを学修到達目標とする. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
教室において,プロジェクタ及び板書を用いて実施する. 担当教員が,教科書及び参考文献を用いて,講義を行う. 学生が,講義で学修した技術について論文調査を行い,発表する. |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと.興味関心持った点だけでなく,明確にならなかった専門用語や技術といった疑問点等は,まず各自において,教科書や配布資料はもちろんのこと,論文調査を行う.さらに授業あるいはオフィスアワーを利用して,担当教員とコミュニケーションし理解を深めること. |
授業計画
第1回 | 講義の概要説明 | 事前学修:学修到達目標に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
---|---|---|---|
第2回 | マイクロ波・ミリ波を用いた心拍計測(1) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第3回 | マイクロ波・ミリ波を用いた心拍計測(2) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第4回 | マイクロ波・ミリ波を用いた心拍計測(3) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第5回 | マイクロ波・ミリ波を用いた心拍計測(4) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第6回 | バイタルサインからの情動推定(1) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第7回 | バイタルサインからの情動推定(2) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第8回 | Wi-Fiセンシング技術(1) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第9回 | Wi-Fiセンシング技術(2) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第10回 | MIMOビームフォーミング技術 | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第11回 | 4Dイメージングセンシング技術 | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第12回 | その他様々な用途のセンシング技術(1) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第13回 | その他様々な用途のセンシング技術(2) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第14回 | その他様々な用途のセンシング技術(3) | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第15回 | 講義2~14回のまとめ及びレポート課題の説明 | 事前学修:講義内容に関わる調査. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
|
成績評価の方法 及び基準 |
発表及びレポート課題の結果から総合的に評価する |
質問への対応 | 研究室やメール等で随時対応する |
研究室又は 連絡先 |
研究室:駿河台校舎(タワー・スコラ)15階 1505号室 メール:toda.takeshi@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
月曜 駿河台 12:10 ~ 13:10
|
学生への メッセージ |
繰り返しになるが,“情報工学”とは,情報を,社会に役立つようにエンジニアリングする応用技術の総称であり,本専攻の学生が興味関心を持ち,広大な専門技術分野を見通しよく体系的に学修し,本科目履修と並行して進むであろう就職活動や進路検討の際においても実用的に役立つようであれば幸いである. そのためにも,授業回毎に予習・復習を行い,興味関心持った点,明確にならなかった専門用語や技術といった疑問点等は,まずは各自において,教科書や配布資料はもちろんのこと,文献やWEB上の情報調査を通して,自発的に行うことによって理解を深めることになれば幸いである.さらに授業あるいはオフィスアワーを利用して,担当教員とコミュニケーションすることでより一層理解を深めて欲しい. |