2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 電気工学専攻
設置情報
科目名 | 光センシング特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 篠田・小野 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | I42B |
クラス |
概要
学修到達目標 | 光の特性,光と物質の相互作用並びに光デバイスの働きを修得し,光・画像のセンシングの原理・方法・信号処理・その応用を説明することができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 講義と演習、課題の発表との組み合わせによる授業を実施する。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
電気電子計測及び光工学の基礎となる科目を修得していることが望ましい。 課題の発表のための準備を十分に行うこと。 |
授業計画
第1回 | 光センシングの概要 光を用いたセンシング技術の概観 | 【事前学習】光計測の応用例を調べる 【事後学習】講義中の問題を自分で解き、説明できるようにする | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 画像を用いたセンシングⅠ 画像センサの概要、周波数特性、画像処理技術 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の問題を自分で解き、説明できるようにする | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第3回 | 画像を用いたセンシングⅡ リモートセンシング技術 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の問題を自分で解き、説明できるようにする | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第4回 | 安全・安心のためのセンシングⅠ 医用センシング、防災センシング技術 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の問題を自分で解き、説明できるようにする | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第5回 | 安全・安心のためのセンシングⅡ 構造物のセンシング、安全な生活のためのセンシング | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の問題を自分で解き、説明できるようにする | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第6回 | 課題Aの発表1 各自の課題の発表・質疑討論 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の課題項目を説明できるようにする | 【事前学習】3時間 【事後学習】1時間 |
第7回 | 課題Aの発表2 各自の課題の発表・質疑討論 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の課題項目を説明できるようにする | 【事前学習】3時間 【事後学習】1時間 |
第8回 | 課題Aの発表3 各自の課題の発表・質疑討論 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の課題項目を説明できるようにする | 【事前学習】3時間 【事後学習】1時間 |
第9回 | センシング技術と光の性質 測定法,計器の性能及び特性, Maxwell方程式,偏光,屈折,時間的コヒーレンス,空間的コヒーレンス, ホモダイン干渉,ヘテロダイン干渉,多重干渉 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の問題を自分で解き、説明できるようにする | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第10回 | 精密計測Ⅰ 長さのセンシング技術,距離のセンシング技術 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の問題を自分で解き、説明できるようにする | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第11回 | 精密計測Ⅱ 面のセンシング技術,形状のセンシング技術, 縞解析技術及び信号処理(フーリエ変換,超関数) | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の問題を自分で解き、説明できるようにする | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第12回 | 光を用いた生体センシング 生体の分光特性,Optical Coherence Tomography(OCT)の原理と応用技術 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の問題を自分で解き、説明できるようにする | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第13回 | 光ファイバを用いたセンシング Optical Time Domain Reflectometer(OTDR),Optical Frequency Domain Reflectometry(OFDR), Brillouin Optical Time Domain Reflectometer(BOTDR),Fiber Bragg Grating(FBG) | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の問題を自分で解き、説明できるようにする | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第14回 | 課題Bの発表1 各自の課題の発表・質疑討論 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の課題項目を説明できるようにする | 【事前学習】3時間 【事後学習】1時間 |
第15回 | 課題Bの発表2 各自の課題の発表・質疑討論 | 【事前学習】指定した課題を作成する 【事後学習】講義中の課題項目を説明できるようにする | 【事前学習】3時間 【事後学習】1時間 |
その他
教科書 |
プリントを配布する。
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
Amnon Yariv :Introduction to optical electronics (アモン・ヤリフ:光エレクトロニクスの基礎,丸善)
|
成績評価の方法 及び基準 |
課題の発表・質疑討論並びに課題レポートによる総合評価 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
駿河台校舎 タワー・スコラ S1507,S1611 shinoda.yukitaka(at)nihon-u.ac.jp0 ono.takashi30(at)nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 駿河台 12:10 ~ 13:10
月曜 駿河台 12:10 ~ 13:10
|
学生への メッセージ |